Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2021-12-14)
A-X Hela ekonomin 05/2021 9,8 9,5 -0,3
06/2021 9,9 9,5 -0,4
07/2021 6,5 6,2 -0,3
08/2021 5,8 5,5 -0,3
09/2021 6,1 6,1 0,0
B-E Total industri 05/2021 8,4 8,4 0,0
06/2021 7,4 7,5 0,1
07/2021 6,1 6,1 0,0
08/2021 4,6 4,5 -0,1
09/2021 6,0 6,1 0,1
F Byggverksamhet 05/2021 7,5 7,0 -0,5
06/2021 6,6 6,4 -0,2
07/2021 3,4 3,1 -0,3
08/2021 3,9 3,0 -0,9
09/2021 6,2 6,4 0,2
G Handel 05/2021 12,2 11,8 -0,4
06/2021 10,9 10,6 -0,3
07/2021 5,7 5,5 -0,2
08/2021 5,2 4,7 -0,5
09/2021 4,4 4,5 0,1
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 05/2021 14,5 14,1 -0,4
06/2021 13,1 11,9 -1,2
07/2021 8,9 8,1 -0,8
08/2021 7,5 7,0 -0,5
09/2021 7,3 7,4 0,1
K Finans- och försäkringsverksamhet 05/2021 3,8 3,7 -0,1
06/2021 2,9 2,5 -0,4
07/2021 5,1 4,8 -0,3
08/2021 5,7 5,3 -0,4
09/2021 4,2 3,9 -0,3
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 05/2021 11,9 11,7 -0,2
06/2021 13,6 13,3 -0,3
07/2021 8,9 7,9 -1,0
08/2021 6,9 6,5 -0,4
09/2021 5,5 5,7 0,2
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 05/2021 17,3 16,8 -0,5
06/2021 13,0 12,8 -0,2
07/2021 10,3 10,1 -0,2
08/2021 9,0 8,7 -0,3
09/2021 9,2 9,1 -0,1
OPQ Offentlig sektor 05/2021 4,7 4,7 0,0
06/2021 9,0 8,9 -0,1
07/2021 4,7 4,7 0,0
08/2021 5,2 5,1 -0,1
09/2021 4,9 4,8 -0,1
Privat sektor 05/2021 12,3 11,9 -0,4
06/2021 11,0 10,7 -0,3
07/2021 7,4 7,0 -0,4
08/2021 6,6 6,1 -0,5
09/2021 7,0 7,0 0,0
1) 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Hela ekonomin (A-X) 2017 0,2 0,3
2018 0,1 0,2
2019 0,2 0,2
Industri (BCDE) 2017 0,1 0,1
2018 -0,1 0,1
2019 0,1 0,1
Byggverksamhet (F) 2017 0,3 0,5
2018 0,1 0,4
2019 0,1 0,1
Handel (G) 2017 -0,7 0,7
2018 -0,2 0,3
2019 0,0 0,1
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 2017 0,2 0,3
2018 -0,1 0,5
2019 0,2 0,2
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2017 -0,2 0,4
2018 -0,2 0,6
2019 0,0 0,2
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2017 1,5 1,5
2018 0,6 0,7
2019 0,5 0,5
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 2017 0,0 0,4
2018 1,2 1,3
2019 0,7 0,7
Offentlig sektor (OPQ) 2017 0,0 0,3
2018 0,3 0,3
2019 0,2 0,2
Privat sektor 2017 0,1 0,3
2018 0,1 0,2
2019 0,2 0,2
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palkkasumma@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. oktober 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2021/10/ktps_2021_10_2021-12-14_rev_001_sv.html