Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2018-12-13)
A-X Hela ekonomin 05/2018 5,2 4,8 -0,4
06/2018 4,3 4,2 -0,1
07/2018 4,4 4,4 0,0
08/2018 6,3 5,9 -0,4
09/2018 2,3 2,3 0,0
B-E Total industri 05/2018 5,2 5,0 -0,2
06/2018 3,2 3,1 -0,1
07/2018 4,3 4,1 -0,2
08/2018 8,5 8,3 -0,2
09/2018 -1,9 -1,9 0,0
F Byggverksamhet 05/2018 7,1 7,1 0,0
06/2018 6,1 5,7 -0,4
07/2018 7,0 6,2 -0,8
08/2018 14,2 13,8 -0,4
09/2018 -1,3 -1,0 0,3
G Handel 05/2018 3,7 3,4 -0,3
06/2018 3,7 3,5 -0,2
07/2018 4,0 3,3 -0,7
08/2018 4,3 4,1 -0,2
09/2018 3,4 3,5 0,1
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 05/2018 7,6 7,0 -0,6
06/2018 5,9 5,6 -0,3
07/2018 6,2 5,7 -0,5
08/2018 7,9 7,6 -0,3
09/2018 4,4 4,5 0,1
K Finans- och försäkringsverksamhet 05/2018 4,7 4,6 -0,1
06/2018 5,0 4,6 -0,4
07/2018 3,2 2,7 -0,5
08/2018 1,9 1,7 -0,2
09/2018 -2,9 -2,9 0,0
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 05/2018 1,3 1,2 -0,1
06/2018 3,3 2,0 -1,3
07/2018 -0,5 -0,6 -0,1
08/2018 2,3 1,9 -0,4
09/2018 1,2 1,2 0,0
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 05/2018 2,4 2,7 0,3
06/2018 8,5 8,2 -0,3
07/2018 8,6 7,4 -1,2
08/2018 2,4 0,9 -1,5
09/2018 6,5 5,7 -0,8
OPQ Offentlig sektor 05/2018 3,1 2,5 -0,6
06/2018 2,3 2,4 0,1
07/2018 1,6 3,1 1,5
08/2018 2,6 2,2 -0,4
09/2018 3,3 3,5 0,2
Privat sektor 05/2018 6,4 6,1 -0,3
06/2018 5,6 5,3 -0,3
07/2018 5,9 5,5 -0,4
08/2018 8,6 8,3 -0,3
09/2018 2,1 2,1 0,0
1) 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Hela ekonomin (A-X) 2014 -0,7 0,7
2015 -0,7 0,7
2016 -0,5 0,6
Industri (BCDE) 2014 -0,2 0,4
2015 -0,2 0,2
2016 -0,2 0,3
Byggverksamhet (F) 2014 -2,0 2,0
2015 -1,7 1,7
2016 -1,2 1,5
Handel (G) 2014 -0,7 0,7
2015 -0,8 0,8
2016 -0,7 0,9
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 2014 -0,8 0,8
2015 -1,1 1,1
2016 -0,7 0,9
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2014 -0,3 0,8
2015 -0,4 0,5
2016 -0,5 0,7
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2014 -0,1 0,5
2015 -0,6 0,6
2016 -0,1 0,5
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 2014 -0,6 0,6
2015 -0,8 0,8
2016 -0,9 1,2
Offentlig sektor (OPQ) 2014 0,0 0,1
2015 -0,3 0,3
2016 0,0 0,2
Privat sektor 2015 -0,8 0,8
2016 -0,5 0,8
1) Genomsnittet för åren 2014 och 2015 har beräknats på basis av de uppgifter som reviderats mellan den första och sjunde publiceringsmånaden under statistikåret. Genomsnittet för år 2016 har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet för åren 2014 och 2015 har beräknats på basis av skillnaderna mellan den första och sjunde publiceringsmånaden utgående från de absoluta värdena. Genomsnittet för år 2016 har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. oktober 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2018/10/ktps_2018_10_2018-12-13_rev_001_sv.html