Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Väestönmuutosten ennakkotietoja maakunnittain 2021 ja muutos vuoden 2020 lopullisiin tietoihin verrattuna, 1–3. neljännes

Alue/maakunta 1) Luonnollinen
väestönlisäys
Maakuntien
välinen
nettomuutto 1)
Netto-
maahan-
muutto
Kokonaismuutos
2021* Muutos 2021* Muutos 2021* Muutos 2021* Muutos 2)
KOKO MAA -3 810 2 072 15 584 3 226 12 704 6 228
MANNER-SUOMI -3 841 2 039 35 4 15 402 3 181 12 520 6 148
Uusimaa 3 852 1 268 -2 920 -4 687 7 244 1 561 8 860 -1 174
Varsinais-Suomi -457 120 1 144 106 1 294 224 2 076 545
Satakunta -799 132 -428 212 486 46 -737 394
Kanta-Häme -529 28 110 58 227 50 -186 142
Pirkanmaa -114 253 2 709 609 1 037 234 3 748 1 212
Päijät-Häme -734 -67 37 220 424 114 -257 283
Kymenlaakso -850 47 -320 403 201 -116 -957 346
Etelä-Karjala -684 6 -219 -80 347 52 -555 -21
Etelä-Savo -915 -18 -84 371 204 -27 -797 324
Pohjois-Savo -759 47 677 811 378 46 289 897
Pohjois-Karjala -623 49 120 411 380 164 -132 615
Keski-Suomi -406 73 113 72 440 6 159 163
Etelä-Pohjanmaa -430 146 -45 566 288 31 -193 737
Pohjanmaa -3 -31 -463 37 737 215 277 227
Keski-Pohjanmaa -6 18 -163 140 121 34 -49 191
Pohjois-Pohjanmaa 431 -177 40 558 961 367 1 432 748
Kainuu -363 46 -205 -1 285 147 -288 187
Lappi -452 99 -68 198 348 33 -170 332
AHVENANMAA 31 33 -35 -4 182 45 184 80
1) Aluejako 1.1.2021
2) Ennakkotiedoissa kokonaismuutos sisältää korjaustermin kuukausittain. Lopullisissa tiedoissa korjaustermi on ainoastaan vuoden lopussa.

Lähde: Väestön ennakkotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Joonas Toivola 029 551 3355, Juhana Nordberg 029 551 3051, Auli Hämäläinen 029 551 3615, info@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 21.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. syyskuu 2021, Liitetaulukko 2. Väestönmuutosten ennakkotietoja maakunnittain 2021 ja muutos vuoden 2020 lopullisiin tietoihin verrattuna, 1–3. neljännes . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2021/09/vamuu_2021_09_2021-10-21_tau_002_fi.html