Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2018

Kuukausi Elävänä
syntyneet 
Kuolleet    Synty-
neiden
enemmyys
Kuntien
välinen
muutto
Maahan-
muutto
Maasta-
muutto
Netto-
maahan-
muutto
Väestön-
lisäys
Väkiluku     
Yhteensä 40 074 44 747 -4 673 246 587 26 838 13 762 13 076 8 403 5 521 533
Tammikuu 4 050 4 788 -738 22 012 2 679 1 473 1 206 468 5 513 598
Helmikuu 3 643 4 498 -855 17 442 1 993 1 079 914 59 5 513 657
Maaliskuu 3 951 5 267 -1 316 18 347 2 238 1 068 1 170 -146 5 513 511
Huhtikuu 3 966 4 797 -831 19 622 2 203 1 152 1 051 220 5 513 731
Toukokuu 4 095 4 245 -150 22 800 2 317 1 011 1 306 1 156 5 514 887
Kesäkuu 4 033 4 032 1 27 856 2 625 1 294 1 331 1 332 5 516 219
Heinäkuu 4 197 4 475 -278 25 872 3 043 1 321 1 722 1 444 5 517 663
Elokuu 4 325 4 242 83 40 166 3 778 2 201 1 577 1 660 5 519 323
Syyskuu 3 920 4 111 -191 30 125 3 254 1 940 1 314 1 123 5 520 446
Lokakuu 3 894 4 292 -398 22 345 2 708 1 223 1 485 1 087 5 521 533

Lähde: Väestötilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Joni Rantakari 029 551 3249, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. lokakuu 2018, Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2018/10/vamuu_2018_10_2018-11-23_tau_001_fi.html