Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Ennakkotietoja maahan- ja maastamuuttaneista lähtö-/määrämaan mukaan maakunnittain, 1. neljännes 2016

Alue/maakunta 1) Maahanmuutto Maastamuutto Nettomaahanmuutto
Yhteensä EU28-maat Pohjoismaat Yhteensä EU28-maat Pohjoismaat Yhteensä EU28-maat Pohjoismaat
KOKO MAA 6 167 2 285 747 3 520 2 375 954 2 647 -90 -207
MANNER-SUOMI 6 049 2 180 662 3 435 2 293 876 2 614 -113 -214
Uusimaa 3 002 1 243 271 1 891 1 257 427 1 111 -14 -156
Varsinais-Suomi 451 158 78 281 217 106 170 -59 -28
Satakunta 145 64 7 69 50 17 76 14 -10
Kanta-Häme 160 36 14 60 41 12 100 -5 2
Pirkanmaa 451 146 32 222 132 53 229 14 -21
Päijät-Häme 169 41 25 82 55 26 87 -14 -1
Kymenlaakso 201 37 10 75 42 14 126 -5 -4
Etelä-Karjala 100 26 11 61 23 5 39 3 6
Etelä-Savo 97 21 5 38 31 6 59 -10 -1
Pohjois-Savo 148 37 11 54 39 8 94 -2 3
Pohjois-Karjala 131 44 26 56 43 6 75 1 20
Keski-Suomi 120 50 20 90 45 9 30 5 11
Etelä-Pohjanmaa 77 42 12 46 31 7 31 11 5
Pohjanmaa 299 84 53 169 137 90 130 -53 -37
Keski-Pohjanmaa 33 9 6 18 11 7 15 -2 -1
Pohjois-Pohjanmaa 261 85 42 126 74 33 135 11 9
Kainuu 66 10 2 10 6 3 56 4 -1
Lappi 138 47 37 87 59 47 51 -12 -10
AHVENANMAA 118 105 85 85 82 78 33 23 7
1) Aluejako 1.1.2016

Lähde: Väestön ennakkotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Eevi Lappalainen 029 551 3367, Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 26.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. maaliskuu 2016, Liitetaulukko 5. Ennakkotietoja maahan- ja maastamuuttaneista lähtö-/määrämaan mukaan maakunnittain, 1. neljännes 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2016/03/vamuu_2016_03_2016-04-26_tau_005_fi.html