Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 17. Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan vuosina 2011 - 2020, 15-74-vuotiaat, %

  Palkansaajat, %
Vuosi
2011    2012   2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   
Sukupuoli                      
Sukupuolet yhteensä Palkansaajat yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- jatkuva kokoaikatyö 74,0 74,0 74,3 74,0 74,1 73,4 73,1 72,9 73,1 74,6
- jatkuva osa-aikatyö 10,3 10,3 10,2 10,4 10,5 10,8 10,8 10,6 11,1 10,5
- määräaikainen kokoaikatyö 11,7 11,5 11,4 11,4 11,2 11,3 11,4 11,4 10,8 10,4
- määräaikainen osa-aikatyö 4,0 4,2 4,1 4,2 4,2 4,5 4,7 5,0 5,0 4,5
Määräaikainen työ yhteensä 15,7 15,7 15,5 15,6 15,4 15,8 16,1 16,5 15,8 14,9
Osa-aikatyö yhteensä 14,3 14,5 14,3 14,6 14,6 15,3 15,5 15,6 16,1 15,0
Miehet Palkansaajat yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- jatkuva kokoaikatyö 80,9 80,9 81,6 80,9 80,5 80,2 80,3 80,0 80,5 81,0
- jatkuva osa-aikatyö 6,3 6,3 5,9 6,5 6,9 6,6 6,4 6,6 6,5 6,8
- määräaikainen kokoaikatyö 10,0 10,0 9,6 9,8 9,6 9,8 9,8 10,0 9,3 9,0
- määräaikainen osa-aikatyö 2,8 2,8 2,9 2,8 3,0 3,3 3,4 3,4 3,7 3,3
Määräaikainen työ yhteensä 12,8 12,8 12,5 12,6 12,6 13,1 13,2 13,4 13,0 12,3
Osa-aikatyö yhteensä 9,2 9,0 8,8 9,3 9,9 9,9 9,8 10,0 10,2 10,1
Naiset Palkansaajat yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- jatkuva kokoaikatyö 67,3 67,4 67,3 67,5 68,1 66,8 66,1 66,0 65,9 68,4
- jatkuva osa-aikatyö 14,2 14,2 14,3 14,0 13,8 14,8 15,1 14,6 15,6 14,2
- määräaikainen kokoaikatyö 13,4 12,9 13,1 13,0 12,8 12,8 12,9 12,9 12,3 11,8
- määräaikainen osa-aikatyö 5,1 5,5 5,3 5,5 5,3 5,6 5,9 6,5 6,3 5,6
Määräaikainen työ yhteensä 18,5 18,4 18,4 18,5 18,1 18,4 18,8 19,4 18,5 17,4
Osa-aikatyö yhteensä 19,3 19,7 19,6 19,5 19,1 20,4 21,0 21,1 21,9 19,8

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 17. Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan vuosina 2011 - 2020, 15-74-vuotiaat, % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_017_fi.html