Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa

  2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06
Saamiset Yhteensä 34 234 4 053 -13 598 -17 483 -8 830 13 950
1. Suorat sijoitukset 301 984 1 326 1 222 1 222 1 222
2. Arvopaperisijoitukset 2 040 -1 434 -1 932 -3 518 -212 -356
3. Muut sijoitukset 39 434 11 342 -5 049 -8 524 -2 612 20 196
4. Johdannaiset -7 411 -7 176 -7 888 -6 774 -7 302 -7 141
5. Valuuttavaranto -130 336 -54 111 73 29
Velat Yhteensä 28 140 10 387 -15 407 -20 178 -19 253 5 691
1. Suorat sijoitukset 198 1 424 2 036 1 219 1 219 1 219
2. Arvopaperisijoitukset 1 145 10 745 4 793 2 634 -3 503 1 701
3. Muut sijoitukset 34 265 5 699 -14 238 -16 796 -9 536 10 273
4. Johdannaiset -7 468 -7 481 -7 999 -7 235 -7 433 -7 502
5. Valuuttavaranto . . . . . .
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.8.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. kesäkuu 2019, Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2019/06/mata_2019_06_2019-08-15_tau_003_fi.html