Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Liitetaulukko 1. Kuluttajahintaindeksi 2010=100 hyödykeryhmittäin

Vuosi Kuukausi Hyödykeryhmä
Kokonaisindeksi 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Paino   1 000,0 138,7 55,3 54,1 220,6 57,9 50,1 135,0 21,9 122,8 4,6 72,3 66,7
2010   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2011   103,4 106,3 100,8 101,2 106,3 102,3 100,7 103,9 98,0 99,7 103,2 102,5 103,6
2012   106,3 111,8 107,9 103,9 108,1 103,9 101,1 108,6 91,7 100,2 105,0 106,4 107,8
2013   107,9 117,7 110,3 102,6 108,5 105,4 102,9 110,0 85,6 100,8 107,9 111,1 108,1
 
2012 I 105,0 109,3 106,1 98,0 108,0 102,9 100,7 105,3 94,8 100,1 103,9 104,7 108,9
II 105,6 110,9 106,7 100,9 107,9 102,9 100,9 105,9 95,4 100,6 103,9 104,9 108,8
III 106,0 111,4 106,7 105,3 107,9 103,5 100,8 106,9 94,7 100,3 103,9 105,1 108,7
IV 106,4 111,4 106,7 106,4 107,7 103,8 101,3 109,4 92,4 100,2 103,9 105,9 108,6
V 106,4 110,9 108,5 105,9 108,3 104,2 101,3 108,5 92,3 100,1 103,9 106,0 108,2
VI 106,4 111,1 108,5 103,5 108,6 103,9 101,0 109,0 92,3 100,3 103,9 106,4 107,9
VII 106,2 111,4 108,4 97,8 108,8 102,8 100,8 109,9 93,4 100,0 103,9 106,8 107,5
VIII 106,4 111,3 108,5 103,3 108,7 103,7 100,9 109,7 90,8 99,6 103,9 107,3 107,5
IX 106,9 112,2 108,8 106,4 108,5 104,6 100,9 110,3 90,6 99,7 107,1 107,1 107,3
X 107,0 112,8 108,7 106,4 108,5 104,6 101,4 110,5 88,1 100,6 107,1 107,2 107,1
XI 106,7 113,8 108,6 106,6 107,5 105,1 101,6 108,6 88,6 100,4 107,1 107,5 106,7
XII 106,8 114,6 108,5 106,4 107,3 105,1 101,4 109,0 87,5 100,9 107,1 107,8 106,6
 
2013 I 106,7 115,1 110,3 98,9 107,6 103,9 100,8 108,6 88,1 100,7 107,2 110,1 107,8
II 107,4 117,6 110,3 97,3 108,2 104,7 100,7 109,9 87,2 101,3 107,2 110,2 107,8
III 107,8 118,2 110,4 102,3 108,3 105,7 101,5 110,2 86,1 101,0 107,2 110,7 107,9
IV 108,0 118,9 110,4 105,2 107,9 106,1 101,3 110,1 86,0 100,8 107,5 110,8 108,0
V 108,0 119,2 110,4 105,7 108,2 105,8 101,5 109,6 85,6 100,7 107,5 110,7 108,2
VI 108,0 118,2 110,3 102,5 108,8 105,4 101,3 110,8 85,0 100,6 107,5 110,8 108,1
VII 107,9 118,4 110,2 96,3 109,0 104,3 105,3 111,9 84,8 99,9 107,5 111,7 107,9
VIII 107,8 116,9 110,2 100,5 108,8 104,7 105,3 110,9 84,0 99,6 107,5 111,7 108,1
IX 108,1 116,7 110,3 104,9 109,0 105,8 105,3 110,5 84,6 100,1 109,1 111,5 108,3
X 108,3 117,1 110,3 106,1 109,0 106,1 103,7 110,2 84,2 101,4 109,1 111,2 108,5
XI 108,1 117,8 110,4 106,3 108,5 106,4 103,8 108,5 85,3 101,3 109,1 111,7 108,5
XII 108,5 118,8 110,4 105,7 108,8 106,3 103,7 109,4 86,3 102,0 109,1 111,8 108,6
 
Kuukausimuutos, % 2013:11 - 2013:12 0,4 0,9 0,0 -0,5 0,2 -0,1 -0,0 0,8 1,2 0,7 0,0 0,1 0,1
Vuosimuutos, % 2012:12 - 2013:12 1,6 3,6 1,7 -0,6 1,4 1,1 2,3 0,3 -1,3 1,1 1,8 3,7 1,9
HYÖDYKERYHMÄT
0. Kokonaisindeksi
01. Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat
02. Alkoholijuomat ja tupakka
03. Vaatetus ja jalkineet
04. Asuminen, vesi, sähkö ja muut polttoaineet
05. Kalusteet, kotitalouskoneet ja yleinen kodinhoito
06. Terveys
07. Liikenne
08. Viestintä
09. Kulttuuri ja vapaa-aika
10. Koulutus
11. Ravintolat ja hotellit
12. Muut tavarat ja palvelut

Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhani Pekkarinen 09 1734 3476, Mari Ylä-Jarkko 09 1734 3310, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 14.1.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. joulukuu 2013, Liitetaulukko 1. Kuluttajahintaindeksi 2010=100 hyödykeryhmittäin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2013/12/khi_2013_12_2014-01-14_tau_001_fi.html