Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Rahanarvonkerroin 1860 - 2009

Kertoimella voidaan muuttaa vuosien 1860-2001 markat ja vuosien 2002-2008 eurot vuoden 2009 euroiksi.

Vuodet 1921-2008 perustuvat viralliseen elinkustannusindeksiin. Vuodet 1860-1914 perustuvat erillistutkimuksiin ja ovat epävirallisia kuten myös vuosien 1914-1920 luvut. Laskelmassa on huomioitu vuoden 1963 rahanuudistus sekä vuoden 2002 euroon siirtyminen.

Vuosi KERROIN Vuosi KERROIN Vuosi KERROIN Vuosi KERROIN
  2009=1,000   2009=1,000   2009=1,000   2009=1,000
1860 4,5216 1900 4,0963 1940 0,2709 1980 0,4471
1861 4,0963 1901 4,1479 1941 0,2280 1981 0,3991
1862 3,4884 1902 4,1479 1942 0,1930 1982 0,3651
1863 3,7489 1903 4,1949 1943 0,1712 1983 0,3364
1864 3,9594 1904 4,1479 1944 0,1616 1984 0,3144
1865 3,8714 1905 4,1949 1945 0,1153 1985 0,2969
1866 4,1949 1906 4,0076 1946 0,0722 1986 0,2866
1867 3,9175 1907 3,8714 1947 0,0556 1987 0,2765
1868 3,9594 1908 3,7113 1948 0,0413 1988 0,2636
1869 4,3489 1909 3,7489 1949 0,0406 1989 0,2473
1870 4,5775 1910 3,7489 1950 0,0356 1990 0,2331
1871 4,2985 1911 3,5942 1951 0,0306 1991 0,2239
1872 4,0076 1912 3,5258 1952 0,0294 1992 0,2182
1873 4,0076 1913 3,5258 1953 0,0290 1993 0,2137
1874 3,7113 1914 3,5258 1954 0,0295 1994 0,2114
1875 3,7113 1915 3,0394 1955 0,0305 1995 0,2094
1876 3,7113 1916 2,2457 1956 0,0274 1996 0,2081
1877 3,8314 1917 1,1264 1957 0,0241 1997 0,2056
1878 4,2491 1918 0,3332 1958 0,0221 1998 0,2028
1879 4,5775 1919 0,3759 1959 0,0218 1999 0,2004
1880 4,0963 1920 0,3763 1960 0,0211 2000 0,1939
1881 3,8714 1921 0,3011 1961 0,0207 2001 0,1890
1882 4,1479 1922 0,3095 1962 0,0198 2002 1,1066
1883 4,2985 1923 0,3074 1963 1,8903 2003 1,0970
1884 4,3489 1924 0,3014 1964 1,7129 2004 1,0949
1885 4,6348 1925 0,2909 1965 1,6341 2005 1,0856
1886 5,1063 1926 0,2981 1966 1,5723 2006 1,0668
1887 5,2605 1927 0,2921 1967 1,4886 2007 1,0407
1888 5,1867 1928 0,2860 1968 1,3735 2008 1,0001
1889 4,8953 1929 0,2877 1969 1,3429 2009 1,0000
1890 4,7010 1930 0,3122 1970 1,3072    
1891 4,1479 1931 0,3395 1971 1,2275    
1892 3,9594 1932 0,3441 1972 1,1458    
1893 4,1949 1933 0,3523 1973 1,0255    
1894 4,6348 1934 0,3588 1974 0,8735    
1895 4,7615 1935 0,3537 1975 0,7414    
1896 4,7010 1936 0,3534 1976 0,6484    
1897 4,5216 1937 0,3356 1977 0,5756    
1898 4,3489 1938 0,3288 1978 0,5351    
1899 4,1949 1939 0,3205 1979 0,4988    

Päivitetty 15.1.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. 2009, Rahanarvonkerroin 1860 - 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2009/khi_2009_2010-01-15_tau_001.html