Aiheet
Maa-, metsä- ja kalatalousHinnat ja kulutusMaatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi -tilasto kuvaa maataloudessa käytettävien tarvikkeiden, palveluiden ja investointien arvonlisäveroverottomien hintojen kehitystä. Tiedot kootaan tiedonkeruulla sekä hyödyntämällä Tilastokeskuksen muita aineistoja. Tiedot julkaistaan kuukausittain.
Tuottaja:
Tilastokeskus
Tietokantataulukot
Julkaisut
tietokantajulkistus | Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2022, marraskuu
Tulevat julkaisut
Sisältöä ladataan
Kuviot
Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.
09.01.2022
Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi (2015=100)
2015M01 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 100,0 |
---|---|---|
INVESTOINNIT (Panos 2) | 99,8 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 100,0 | |
2015M02 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 101,4 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 99,8 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 100,9 | |
2015M03 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 101,8 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 99,9 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 101,3 | |
2015M04 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 102,0 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 100,0 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 101,4 | |
2015M05 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 101,3 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 100,1 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 101,0 | |
2015M06 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 99,7 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 100,0 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 99,8 | |
2015M07 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 99,3 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 100,0 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 99,5 | |
2015M08 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 98,8 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 100,0 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 99,2 | |
2015M09 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 99,1 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 99,9 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 99,3 | |
2015M10 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 98,9 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 100,2 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 99,3 | |
2015M11 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 99,2 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 100,2 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 99,5 | |
2015M12 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 98,4 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 100,1 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 98,9 | |
2016M01 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 98,3 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 100,1 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 98,8 | |
2016M02 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 98,1 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 100,2 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 98,7 | |
2016M03 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 98,3 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 100,2 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 98,9 | |
2016M04 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 98,2 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 100,3 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 98,8 | |
2016M05 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 97,4 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 100,4 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 98,3 | |
2016M06 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 96,6 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 100,4 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 97,7 | |
2016M07 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 94,4 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 100,4 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 96,2 | |
2016M08 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 94,2 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 100,4 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 96,0 | |
2016M09 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 94,1 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 100,4 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 95,9 | |
2016M10 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 94,4 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 100,8 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 96,3 | |
2016M11 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 94,4 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 100,9 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 96,3 | |
2016M12 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 95,9 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 100,8 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 97,3 | |
2017M01 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 97,4 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 100,7 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 98,4 | |
2017M02 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 97,9 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 100,7 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 98,7 | |
2017M03 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 98,4 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 100,7 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 99,1 | |
2017M04 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 98,7 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 101,4 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 99,5 | |
2017M05 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 98,5 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 101,5 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 99,4 | |
2017M06 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 98,0 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 101,4 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 99,0 | |
2017M07 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 96,3 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 101,4 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 97,8 | |
2017M08 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 96,6 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 101,0 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 97,9 | |
2017M09 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 97,1 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 101,0 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 98,3 | |
2017M10 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 98,2 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 101,8 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 99,3 | |
2017M11 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 99,1 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 101,9 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 99,9 | |
2017M12 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 99,4 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 101,9 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 100,1 | |
2018M01 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 100,4 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 102,6 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 101,0 | |
2018M02 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 100,1 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 102,9 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 100,9 | |
2018M03 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 100,5 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 102,9 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 101,2 | |
2018M04 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 101,1 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 103,2 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 101,7 | |
2018M05 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 101,3 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 103,3 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 101,9 | |
2018M06 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 100,8 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 103,6 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 101,6 | |
2018M07 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 100,8 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 103,7 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 101,7 | |
2018M08 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 102,2 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 103,7 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 102,6 | |
2018M09 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 103,4 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 103,7 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 103,5 | |
2018M10 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 105,8 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 104,3 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 105,3 | |
2018M11 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 105,9 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 104,3 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 105,4 | |
2018M12 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 105,1 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 104,3 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 104,9 | |
2019M01 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 105,3 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 105,4 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 105,3 | |
2019M02 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 105,7 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 105,5 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 105,6 | |
2019M03 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 105,8 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 105,5 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 105,7 | |
2019M04 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 106,1 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 105,7 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 106,0 | |
2019M05 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 105,9 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 105,7 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 105,8 | |
2019M06 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 104,3 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 105,8 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 104,8 | |
2019M07 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 104,5 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 105,9 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 104,9 | |
2019M08 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 103,7 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 106,0 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 104,4 | |
2019M09 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 103,7 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 106,0 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 104,3 | |
2019M10 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 102,2 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 106,3 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 103,4 | |
2019M11 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 102,2 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 106,3 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 103,4 | |
2019M12 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 101,8 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 106,4 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 103,2 | |
2020M01 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 101,8 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 106,2 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 103,1 | |
2020M02 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 100,9 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 106,1 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 102,4 | |
2020M03 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 99,1 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 106,2 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 101,2 | |
2020M04 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 98,1 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 106,7 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 100,6 | |
2020M05 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 97,7 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 106,8 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 100,3 | |
2020M06 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 97,4 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 106,8 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 100,2 | |
2020M07 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 97,9 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 106,8 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 100,5 | |
2020M08 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 97,8 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 106,8 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 100,5 | |
2020M09 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 97,5 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 107,0 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 100,3 | |
2020M10 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 97,8 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 107,7 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 100,7 | |
2020M11 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 98,0 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 107,4 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 100,8 | |
2020M12 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 99,2 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 107,4 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 101,6 | |
2021M01 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 101,6 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 108,8 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 103,7 | |
2021M02 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 104,1 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 109,0 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 105,5 | |
2021M03 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 105,4 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 109,1 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 106,5 | |
2021M04 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 105,2 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 109,6 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 106,5 | |
2021M05 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 106,3 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 109,8 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 107,3 | |
2021M06 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 107,0 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 110,3 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 108,0 | |
2021M07 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 109,5 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 111,8 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 110,2 | |
2021M08 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 110,3 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 112,8 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 111,0 | |
2021M09 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 112,1 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 113,7 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 112,5 | |
2021M10 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 123,5 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 115,7 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 121,2 | |
2021M11 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 125,6 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 115,9 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 122,8 | |
2021M12 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 127,5 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 116,1 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 124,2 | |
2022M01 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 130,7 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 117,6 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 126,9 | |
2022M02 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 131,3 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 118,3 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 127,5 | |
2022M03 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 142,8 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 118,4 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 135,7 | |
2022M04 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 144,5 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 120,8 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 137,6 | |
2022M05 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 152,5 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 120,9 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 143,3 | |
2022M06 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 151,7 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 121,6 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 142,9 | |
2022M07 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 150,6 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 124,9 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 143,1 | |
2022M08 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 150,9 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 125,2 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 143,4 | |
2022M09 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 157,3 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 125,2 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 148,0 | |
2022M10 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 161,9 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 127,3 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 151,8 | |
2022M11 | TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 161,5 |
INVESTOINNIT (Panos 2) | 127,3 | |
TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI (Panos 1 + Panos 2) | 151,5 |
09.01.2022
Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi (2015=100), energia, lannoitteet, rehut ja investoinnit
Taulukot
Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
09.01.2022
Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2015=100, kuukausitieto
Indeksipisteluku | Kuukausimuutos % | Vuosimuutos % | |
---|---|---|---|
200000 MAATALOUDEN TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) | 161,5 | -0,2 | 28,6 |
201000 SIEMENET JA TAIMIMATERIAALI | 114,8 | 0,0 | 7,8 |
202000 ENERGIA, VOITELUAINEET | 196,5 | -1,9 | 48,4 |
202100 Sähkö | 191,5 | 6,2 | 50,2 |
202200 Polttoaineet lämmitykseen | 206,0 | -7,0 | 56,6 |
202300 Moottoripolttoaineet | 201,9 | -5,1 | 45,8 |
203000 LANNOITTEET JA MAANPARANNUSAINEET | 251,3 | 0,1 | 43,7 |
203100 Sekoittamattomat lannoitteet | 292,3 | 0,0 | 45,5 |
203200 Yhdistelmälannoitteet | 252,5 | 0,1 | 44,7 |
204000 KASVINSUOJELUTUOTTEET JA TORJUNTA-AINEET | 112,8 | 0,0 | 12,2 |
205000 ELÄINLÄÄKINTÄKULUT | 107,4 | 0,0 | 1,0 |
206000 ELÄINTEN REHUT | 164,0 | 0,3 | 36,6 |
206100 Sekoittamattomat rehut | 225,9 | 4,5 | 28,4 |
206200 Rehuseokset | 160,8 | 0,0 | 37,2 |
207000 KONEIDEN HUOLTO JA KORJAUS | 113,6 | 0,4 | 5,9 |
208000 RAKENNUSTEN HUOLTO JA KORJAUS | 135,6 | -0,1 | 5,5 |
209000 MUUT TAVARAT JA PALVELUT | 119,0 | 0,1 | 8,7 |
210000 MAATALOUDEN INVESTOINTEIHIN KÄYTETYT TAVARAT JA PALVELUT (Panos 2) | 127,3 | 0,0 | 9,8 |
211000 TARVIKKEET | 130,9 | 0,0 | 12,1 |
211200 KULJETUSKALUSTO | 131,2 | 0,0 | 11,0 |
212000 RAKENNUKSET | 121,9 | -0,2 | 5,7 |
219000 MUUTA | 124,8 | 2,3 | 14,9 |
220000 MAATALOUDEN TUOTANTOVÄLINEIDEN OSTOHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (Panos 1 + Panos 2) | 151,5 | -0,2 | 23,4 |
15.11.2022
Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2015=100, neljännestieto
15.02.2022
Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2015=100, vuositieto
Tilaston asiantuntijat
Tiedustelut ensisijaisesti
Marianne Rautelin
yliaktuaari
029 551 3421
Tietojen tarkentuminen (revisiot)
Kansainvälinen vertailutieto
Viittausohje
Viittausohje
Etsitkö aiemmin julkaistua tilastotietoa?
Ennen 5.4.2022 julkaistut tilastotiedot löytyvät tilaston arkistosivuilta.
Siirry arkistosivuille