Aiheet
KansantalousMaksutase ja ulkomainen varallisuusasema

Maksutase kuvaa kansantalouden ulkoista tasapainoa sekä reaali- että rahoitustalouden näkökulmasta. Ulkomainen varallisuusasema kuvaa rahoitustaseen pääomavirroista syntyneitä ulkomaisia saamis- ja velkavarantoja. Tiedot kerätään lukuisista eri lähteistä ja julkaistaan kuukausittain ja neljännesvuosittain.
Tuottaja:
Tilastokeskus
Tietokantataulukot
Julkaisut
Tilastokeskuksen mukaan vaihtotase oli ylijäämäinen vuoden 2022 marraskuussa. Maksutaseen mukaisen tavaraviennin arvo kasvoi 29 % vuodentakaisesta. Pääomaa virtasi nettomääräisesti ulkomailta Suomeen.
tiedote | Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2022, marraskuu
Tulevat julkaisut
Sisältöä ladataan
Kuviot
Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.
16.12.2022
Tavarat ja palvelut, neljännesvuosittain
2006Q1 | 2006Q2 | 2006Q3 | 2006Q4 | 2007Q1 | 2007Q2 | 2007Q3 | 2007Q4 | 2008Q1 | 2008Q2 | 2008Q3 | 2008Q4 | 2009Q1 | 2009Q2 | 2009Q3 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 277 | 2 277 | 2 211 | 1 436 | 1 129 | 2 466 | 3 224 | 2 154 | 1 405 | 2 327 | 1 638 | 1 655 | 94 | 802 | 308 | 2 501 | -468 | 1 107 | -79 | 2 010 | -362 | -592 | 109 | -698 | -1 528 | -753 | -107 | -735 | -743 | -355 | -531 | -534 | -826 | -773 | -350 | -428 | -894 | 600 | -270 | -639 | -646 | -463 | -517 | -1 154 | -26 | -25 | 84 | 68 | -573 | -399 | -931 | -1 026 | 174 | -258 | -449 | 913 | -1 473 | -135 | -876 | 2 663 | -692 | -119 | 32 | 812 | -2 656 | -2 698 | -2 139 |
16.12.2022
Ulkomainen bruttovelka, neljännesvuosittain
Taulukot
Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
16.12.2022
Vaihtotase ja pääomatase, neljännesvuosittain
CA Vaihtotase | G Tavarat | S Palvelut | IN1 Ensitulo | IN2 Tulojen uudelleenjako | KA Pääomatase | |
---|---|---|---|---|---|---|
2006Q1 | 1 670 | 2 534 | -1 257 | 866 | -473 | 35 |
2006Q2 | 546 | 3 820 | -1 543 | -1 282 | -450 | 41 |
2006Q3 | 2 788 | 3 560 | -1 349 | 994 | -416 | 41 |
2006Q4 | 1 793 | 3 199 | -1 763 | 972 | -615 | 41 |
2007Q1 | 1 177 | 2 768 | -1 639 | 587 | -539 | 34 |
2007Q2 | 58 | 4 142 | -1 677 | -1 963 | -445 | 36 |
2007Q3 | 3 836 | 4 577 | -1 354 | 988 | -375 | 36 |
2007Q4 | 2 464 | 4 269 | -2 115 | 840 | -530 | 36 |
2008Q1 | 1 643 | 2 879 | -1 474 | 815 | -577 | 36 |
2008Q2 | -601 | 4 136 | -1 809 | -2 487 | -441 | 40 |
2008Q3 | 2 081 | 2 704 | -1 066 | 866 | -423 | 39 |
2008Q4 | 1 817 | 3 242 | -1 587 | 785 | -623 | 39 |
2009Q1 | 324 | 1 623 | -1 529 | 808 | -579 | 30 |
2009Q2 | -609 | 2 944 | -2 142 | -787 | -625 | 38 |
2009Q3 | 1 107 | 1 568 | -1 260 | 1 325 | -527 | 38 |
2009Q4 | 2 807 | 3 458 | -957 | 859 | -553 | 38 |
2010Q1 | -193 | 792 | -1 260 | 843 | -569 | 37 |
2010Q2 | -322 | 2 187 | -1 081 | -786 | -643 | 43 |
2010Q3 | 574 | 1 237 | -1 316 | 1 178 | -524 | 43 |
2010Q4 | 2 744 | 3 217 | -1 207 | 1 224 | -490 | 42 |
2011Q1 | -534 | 738 | -1 100 | 506 | -678 | 47 |
2011Q2 | -1 871 | 772 | -1 365 | -1 037 | -241 | 47 |
2011Q3 | 473 | 785 | -676 | 844 | -480 | 43 |
2011Q4 | -919 | 12 | -710 | 494 | -715 | 44 |
2012Q1 | -2 110 | 144 | -1 672 | 329 | -911 | 48 |
2012Q2 | -1 239 | 965 | -1 719 | -472 | -13 | 14 |
2012Q3 | 21 | 895 | -1 002 | 646 | -518 | 36 |
2012Q4 | -802 | 416 | -1 151 | 461 | -527 | 103 |
2013Q1 | -1 112 | 477 | -1 220 | 295 | -665 | 54 |
2013Q2 | -1 418 | 1 054 | -1 409 | -394 | -668 | 55 |
2013Q3 | -477 | 179 | -710 | 768 | -714 | 54 |
2013Q4 | -664 | 643 | -1 178 | 527 | -656 | 56 |
2014Q1 | -1 040 | 67 | -894 | 606 | -820 | 34 |
2014Q2 | -1 584 | 389 | -1 162 | -192 | -619 | 34 |
2014Q3 | -366 | 272 | -623 | 525 | -541 | 35 |
2014Q4 | 233 | 686 | -1 115 | 1 328 | -667 | 69 |
2015Q1 | -1 142 | -128 | -765 | 710 | -959 | 40 |
2015Q2 | -1 126 | 1 653 | -1 053 | -1 061 | -666 | 40 |
2015Q3 | 483 | 199 | -468 | 1 070 | -317 | 39 |
2015Q4 | -197 | 186 | -824 | 1 109 | -668 | 38 |
2016Q1 | -990 | -232 | -414 | 499 | -843 | 22 |
2016Q2 | -2 249 | 466 | -930 | -1 394 | -392 | 23 |
2016Q3 | -384 | 125 | -642 | 781 | -648 | 29 |
2016Q4 | -725 | -335 | -819 | 1 097 | -667 | 36 |
2017Q1 | -348 | 322 | -348 | 212 | -534 | 42 |
2017Q2 | -1 937 | 529 | -554 | -1 389 | -523 | 44 |
2017Q3 | 167 | 481 | -396 | 565 | -482 | 45 |
2017Q4 | 303 | 168 | -100 | 736 | -501 | 46 |
2018Q1 | -856 | 36 | -609 | 383 | -666 | 48 |
2018Q2 | -3 015 | 727 | -1 126 | -2 059 | -556 | 47 |
2018Q3 | -769 | -327 | -604 | 701 | -539 | 51 |
2018Q4 | 333 | -173 | -853 | 1 908 | -549 | 48 |
2019Q1 | 118 | 1 024 | -850 | 817 | -873 | 47 |
2019Q2 | -3 451 | 79 | -337 | -2 673 | -521 | 47 |
2019Q3 | 528 | -327 | -122 | 1 524 | -547 | 47 |
2019Q4 | 2 057 | 1 527 | -614 | 1 552 | -408 | 47 |
2020Q1 | -1 460 | -264 | -1 209 | 652 | -639 | 50 |
2020Q2 | -1 130 | 847 | -982 | -141 | -853 | 50 |
2020Q3 | 585 | -33 | -843 | 1 896 | -435 | 50 |
2020Q4 | 3 327 | 2 199 | 464 | 1 612 | -948 | 50 |
2021Q1 | -397 | 124 | -816 | 1 260 | -964 | 45 |
2021Q2 | -39 | 664 | -783 | 748 | -667 | 45 |
2021Q3 | 1 741 | 794 | -761 | 2 266 | -558 | 23 |
2021Q4 | -236 | 755 | 57 | -246 | -801 | 45 |
2022Q1 | -2 742 | -1 389 | -1 267 | 654 | -740 | 49 |
2022Q2 | -6 785 | -493 | -2 205 | -3 333 | -754 | 54 |
2022Q3 | -1 716 | -323 | -1 816 | 1 074 | -652 | 50 |
16.12.2022
Rahoitustase ja ulkomainen nettovarallisuusasema, neljännesvuosittain
Tilaston asiantuntijat
Tiedustelut ensisijaisesti
Hanna Björklund
yliaktuaari
029 551 3296
Muut asiantuntijat
Viittausohje
Viittausohje
Etsitkö aiemmin julkaistua tilastotietoa?
Ennen 5.4.2022 julkaistut tilastotiedot löytyvät tilaston arkistosivuilta.
Siirry arkistosivuille