Aiheet
EnergiaYmpäristö ja luontoLiikenne ja matkailuEnergian hankinta ja kulutus

Energian hankinta ja kulutus -tilasto kuvaa energian kokonaiskulutusta, sähkön tuotantoa ja kokonaiskulutusta sekä energian tuontia ja vientiä. Tiedot kerätään useasta lähteestä. Ennakkotiedot julkaistaan neljännesvuosittain ja lopulliset tiedot kerran vuodessa.
Tuottaja:
Tilastokeskus
Tietokantataulukot
Julkaisut
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 14 miljardin euron arvosta vuoden 2022 tammi–syyskuussa, mikä oli 116 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvuun vaikutti energiahyödykkeiden tuontihintojen nousu. Sen sijaan energiahyödykkeiden tuontivolyymit sekä nousivat että laskivat. Raakaöljyn tuontimäärä kasvoi 32 % edellisvuoteen verrattuna. Sähkön tuontimäärä laski 17 % ja maakaasun 48 % edellisvuodesta. Venäjän osuus energiatuotteiden tuonnin arvosta jatkoi laskuaan vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.
tiedote | Energian hankinta ja kulutus 2022, 3. vuosineljännes, energian tuonti ja vienti
Tulevat julkaisut
Sisältöä ladataan
Kuviot
Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.
14.12.2022
Energian kokonaiskulutus
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uusiutuva energia | 207 422 | 207 239 | 216 629 | 230 190 | 245 453 | 256 458 | 259 208 | 284 275 | 307 479 | 325 310 | 326 231 | 316 275 | 328 174 | 331 314 | 366 403 | 344 430 | 367 566 | 368 289 | 386 825 | 341 532 | 395 818 | 394 362 | 429 960 | 428 416 | 446 145 | 454 640 | 465 983 | 492 970 | 504 503 | 511 004 | 501 069 | 572 222 |
Fossiiliset polttoaineet ja turve | 690 098 | 684 720 | 665 041 | 677 551 | 757 326 | 717 360 | 784 276 | 764 448 | 740 875 | 736 677 | 710 532 | 781 430 | 806 542 | 900 452 | 855 530 | 720 697 | 844 940 | 819 840 | 730 555 | 697 567 | 788 983 | 699 146 | 634 540 | 635 098 | 584 371 | 546 857 | 574 508 | 542 635 | 554 523 | 518 999 | 466 649 | 465 829 |
Ydinenergia | 197 760 | 200 804 | 198 218 | 205 091 | 199 942 | 197 760 | 203 771 | 218 738 | 228 829 | 240 655 | 235 364 | 238 406 | 233 398 | 238 145 | 237 970 | 243 887 | 240 040 | 245 468 | 240 542 | 246 555 | 238 789 | 242 897 | 240 685 | 247 347 | 247 047 | 243 556 | 243 056 | 235 352 | 238 700 | 249 981 | 243 864 | 247 047 |
Sähkön nettotuonti | 38 671 | 25 862 | 29 632 | 27 133 | 21 881 | 30 258 | 13 180 | 27 551 | 33 502 | 40 046 | 42 768 | 35 852 | 42 930 | 17 467 | 17 532 | 61 250 | 41 044 | 45 205 | 45 980 | 43 504 | 37 802 | 49 864 | 62 796 | 56 574 | 64 678 | 58 813 | 68 222 | 73 532 | 71 769 | 72 151 | 54 377 | 63 965 |
Muu energia | 7 405 | 6 091 | 6 872 | 6 159 | 6 551 | 6 784 | 6 194 | 7 069 | 7 822 | 7 520 | 7 678 | 7 762 | 7 996 | 8 328 | 8 783 | 9 285 | 9 203 | 9 404 | 9 273 | 7 137 | 8 506 | 7 837 | 7 614 | 8 308 | 8 372 | 8 264 | 8 246 | 8 287 | 8 512 | 8 227 | 9 392 | 9 295 |
14.12.2022
Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus
14.12.2022
Polttoaineiden energiakäytön CO2-päästöt
14.12.2022
Liikenteen energiankulutus
14.12.2022
Energian kokonaiskulutuksen jakautuminen energialähteittäin
Taulukot
Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
14.12.2022
Energian kokonaiskulutus energialähteittäin
Määrä (TJ) | Vuosimuutos (%) | Osuus (%) | |
---|---|---|---|
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS | 1 358 358 | 6,5 | 100,0 |
1 Uusiutuva energia | 572 222 | 14,2 | 42,1 |
1.1 Vesivoima | 56 246 | -0,3 | 4,1 |
1.2 Tuulivoima | 29 446 | 3,0 | 2,2 |
1.3 Puupolttoaineet | 402 624 | 13,7 | 29,6 |
1.4 Muu uusiutuva energia | 83 905 | 35,1 | 6,2 |
2 Fossiiliset polttoaineet ja turve | 465 829 | -0,2 | 34,3 |
2.1 Öljy (fossiilinen osuus) | 255 987 | -4,2 | 18,8 |
2.2 Hiili | 84 084 | 19,8 | 6,2 |
2.3 Maakaasu | 74 793 | 0,3 | 5,5 |
2.4 Turve | 38 218 | -11,4 | 2,8 |
2.5 Muut fossiiliset polttoaineet | 12 747 | 11,4 | 0,9 |
3 Ydinenergia | 247 047 | 1,3 | 18,2 |
4 Sähkön nettotuonti | 63 965 | 17,6 | 4,7 |
5 Muu energia | 9 295 | -1,0 | 0,7 |
14.12.2022
Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus
Tilaston asiantuntijat
Tiedustelut ensisijaisesti
Aleksi Sandberg
yliaktuaari
029 551 3326
Muut asiantuntijat
Viittausohje
Viittausohje
Etsitkö aiemmin julkaistua tilastotietoa?
Ennen 5.4.2022 julkaistut tilastotiedot löytyvät tilaston arkistosivuilta.
Siirry arkistosivuille