Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Väestönmuutosten lopulliset tiedot 2005–2017 sekä ennakkotiedot 2018*

Vuosi /
muutos
Elävänä
syntyneet
Kuolleet Syntyneiden
enemmyys
Kuntien
välinen
muutto 1)
Maahan-
muutto
Maasta-
muutto
Netto-
maahan-
muutto
Kokonais-
muutos
Avioliitot 2) Avioerot 3)
2018* I-IV 47 307 54 295 -6 988 289 223 31 720 16 089 15 631 8 643 22 588 13 259
2017 I-IV 50 321 53 722 -3 401 287 839 31 797 16 973 14 824 9 833 24 357 13 234
Muutos -3 014 573 -3 587 1 384 -77 -884 807 -1 190 -1 769 25
2017 I 12 146 14 543 -2 397 56 197 7 542 3 910 3 632 1 235 3 490 3 415
2017 II 12 821 13 247 -426 71 003 7 650 3 687 3 963 3 537 5 693 3 189
2017 III 13 378 12 528 850 97 383 9 534 5 640 3 894 4 744 11 178 3 311
2017 IV 11 976 13 404 -1 428 63 256 7 071 3 736 3 335 317 3 996 3 319
2017 I-IV 50 321 53 722 -3 401 287 839 31 797 16 973 14 824 9 833 24 357 13 234
2016 I 13 043 14 661 -1 618 54 625 6 234 3 612 2 622 1 004 3 601 3 553
2016 II 13 587 12 752 835 69 735 8 031 4 261 3 770 4 605 6 049 3 403
2016 III 13 950 12 479 1 471 96 583 11 634 5 489 6 145 7 616 10 864 3 438
2016 IV 12 234 14 031 -1 797 61 314 9 006 4 720 4 286 2 764 3 950 3 147
2016 I-IV 52 814 53 923 -1 109 282 257 34 905 18 082 16 823 15 989 24 464 13 541
2015 I 13 471 13 929 -458 55 368 6 088 3 502 2 586 2 128 3 658 3 640
2015 II 13 958 12 814 1 144 69 684 6 474 3 891 2 583 3 727 6 424 3 515
2015 III 14 648 12 206 2 442 94 480 9 529 5 081 4 448 6 890 10 597 3 512
2015 IV 13 395 13 543 -148 60 952 6 655 3 831 2 824 2 810 4 029 3 272
2015 I-IV 55 472 52 492 2 980 280 484 28 746 16 305 12 441 15 555 24 708 13 939
2014 I-IV 57 232 52 186 5 046 268 909 31 507 15 486 16 021 20 483 24 462 13 682
2013 I-IV 58 134 51 472 6 662 266 939 31 941 13 893 18 048 24 596 25 119 13 766
2012 I-IV 59 493 51 707 7 786 275 735 31 278 13 845 17 433 25 407 28 878 13 040
2011 I-IV 59 961 50 585 9 376 276 173 29 481 12 660 16 821 25 991 28 408 13 469
2010 I-IV 60 980 50 887 10 093 265 730 25 636 11 905 13 731 23 849 29 952 13 619
2009 I-IV 60 430 49 883 10 547 258 707 26 699 12 151 14 548 25 113 29 836 13 527
2008 I-IV 59 530 49 094 10 436 263 626 29 114 13 657 15 457 25 830 31 014 13 471
2007 I-IV 58 729 49 077 9 652 273 546 26 029 12 443 13 586 23 529 29 497 13 224
2006 I-IV 58 840 48 065 10 775 266 795 22 451 12 107 10 344 21 375 28 236 13 255
2005 I-IV 57 745 47 928 9 817 269 257 21 355 12 369 8 986 18 969 29 283 13 383
1) Aluejako 1.1.2018
2) Suomessa vakinaisesti asuvien naisten avioliitot tai samaa sukupuolta olevissa liitoissa nuorempi puoliso Suomessa asuva.
3) Suomessa vakinaisesti asuvien naisten avioerot tai samaa sukupuolta olevissa liitoissa nuorempi puoliso Suomessa asuva.

Lähde: Väestön ennakkotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Joni Rantakari 029 551 3249, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 29.01.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. joulukuu 2018, Liitetaulukko 2. Väestönmuutosten lopulliset tiedot 2005–2017 sekä ennakkotiedot 2018* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2018/12/vamuu_2018_12_2019-01-29_tau_002_fi.html