Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 43. Palkansaajat työsuhteen tyypin, iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat yhteensä, 1000 henkilöä
Ikäluokka
15-74 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Sukupuoli                
Sukupuolet yhteensä Yhteensä 2 189 228 498 525 493 411 32
- jatkuva kokoaikatyö 1 633 78 349 430 427 339 11
- jatkuva osa-aikatyö 230 58 47 39 31 42 13
- määräaikainen kokoaikatyö 227 55 78 45 27 19 3
- määräaikainen osa-aikatyö 98 37 24 12 9 11 6
Määräaikainen työ yhteensä 326 92 102 57 36 30 9
Osa-aikainen työ yhteensä 328 95 70 51 40 53 19
Miehet Yhteensä 1 087 112 267 270 236 184 17
- jatkuva kokoaikatyö 880 50 209 241 215 159 6
- jatkuva osa-aikatyö 74 22 14 10 8 13 7
- määräaikainen kokoaikatyö 97 28 35 16 10 8 .
- määräaikainen osa-aikatyö 36 13 9 3 3 4 3
Määräaikainen työ yhteensä 133 41 44 20 13 12 4
Osa-aikainen työ yhteensä 110 35 23 13 11 18 9
Naiset Yhteensä 1 102 116 231 255 257 227 15
- jatkuva kokoaikatyö 754 28 140 189 211 180 4
- jatkuva osa-aikatyö 156 37 33 29 23 28 6
- määräaikainen kokoaikatyö 130 28 44 29 17 11 .
- määräaikainen osa-aikatyö 62 24 14 8 6 7 3
Määräaikainen työ yhteensä 192 51 58 37 23 18 5
Osa-aikainen työ yhteensä 218 60 47 38 29 35 9

Lähde: Työvoimatutkimus 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2020, Liitetaulukko 43. Palkansaajat työsuhteen tyypin, iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2020, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tau_043_fi.html