Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

10.2 Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2002) 2008/III - 2007/III

  Vuosi/Neljännes Muutos
2008/III 2008/II 2007/III 2008/III - 2007/III
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia (%)
Toimiala TOL 2002        
Toimialat yhteensä 01-99 845,9 921,6 805,0 5,1
A, B Maa-, riista-, metsä- ja kalatalous 01-05 19,0 18,1 16,4 15,9
Maa-, riista- ja kalatalous 01, 05 11,4 10,6 10,1 12,9
Metsätalous 02 7,6 7,5 6,3 20,7
C-E Teollisuus; sähkö- ja vesihuolto; kaivostoiminta 10-41 173,8 193,9 166,7 4,3
Kulutustavarateollisuus 15-19 18,9 20,0 18,1 4,5
Metsäteollisuustuott. ja huonekalujen valmistus 20-21, 361 25,1 29,1 26,8 -6,5
Kustantaminen, painam. ja ääni- ym. tallenteiden jäljent. 22 10,4 11,8 10,4 -0,4
Metalli- yms. teollisuus 10-14, 27-35, 37 92,2 100,7 83,3 10,7
Muu teollisuus 23-26, 362-366, 40-41 27,3 32,4 28,1 -3,0
F Rakentaminen 45 67,0 66,2 62,8 6,6
Maa- ja vesirakentaminen 451, 45219, 4523, 4524 17,5 18,9 16,6 5,5
Talonrakent., rakennusasennus ja viimeistely 45211, 4522, 4525, 453, 454, 455 49,5 47,3 46,3 7,0
G, H Kauppa; majoitus- ja ravitsemustoiminta 50-55 134,0 145,8 128,1 4,6
G Kauppa 50-52 104,3 115,8 102,4 1,9
Moottoriajoneuvojen kauppa 501, 503, 504 8,4 9,8 7,9 6,2
Huoltamotoiminta ja kotitalousesineiden korjaus 502, 505, 527 8,8 9,2 9,2 -4,3
Agentuuritoiminta ja tukkukauppa 51 38,6 44,1 36,0 7,3
Vähittäiskauppa 521-526 48,6 52,7 49,3 -1,5
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55 29,6 30,0 25,7 15,1
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 60-64 61,6 63,6 60,0 2,6
Kuljetus 60-63 47,7 48,1 45,1 5,9
Tietoliikenne 64 13,8 15,5 14,9 -7,4
J, K Rahoitus, vakuutus ja liike-elämän palvelut 65-74 121,4 133,8 117,1 3,6
J Rahoitus- ja vakuutustoiminta 65-67 18,2 21,1 18,1 0,4
Kiinteistöalan palvelut, vuokraus ja siivous 70, 71, 747 26,0 28,2 24,6 5,9
Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle 72, 73, 741-746, 748 77,1 84,4 74,4 3,7
L-Q Julkiset ja muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 75-98 264,8 295,0 251,8 5,2
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 75 42,8 49,2 43,1 -0,6
M Koulutus 80 47,7 53,2 43,4 10,0
Terveyspalvelut 851, 852 59,0 66,1 57,6 2,5
Sosiaalipalvelut 853 71,7 75,9 64,7 10,8
Muut palvelut 90-98 43,5 50,6 43,0 1,3
X Toimiala tuntematon 99 4,3 5,1 2,0 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2008, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 21.10.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2008, 10.2 Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2002) 2008/III - 2007/III . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2008/09/tyti_2008_09_2008-10-21_tau_035_fi.html