Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Vaihtotase kuukausittain, milj. euroa

  2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08
Tulot 1. Vaihtotase 9 475 9 046 10 188 9 754 10 192 9 197 7 695 7 858
1.1 Tavarat 5 812 5 026 5 516 5 369 5 643 5 360 5 008 5 007
1.2 Palvelut 2 235 2 281 2 437 2 147 2 395 2 654 2 138 2 091
1.3 Ensitulo 1 189 1 465 1 913 2 104 2 020 1 063 516 727
1.4 Tulojen uudelleenjako 238 274 322 135 133 120 33 33
Menot 1. Vaihtotase 9 460 8 553 9 993 14 725 9 865 8 146 7 397 7 674
1.1 Tavarat 5 253 5 003 5 256 5 663 5 542 4 923 5 153 5 089
1.2 Palvelut 2 959 2 314 2 510 2 614 2 580 2 665 2 544 2 374
1.3 Ensitulo 904 910 1 867 6 117 1 431 306 -462 53
1.4 Tulojen uudelleenjako 345 326 360 330 311 252 163 158
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. elokuu 2019, Liitetaulukko 2. Vaihtotase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2019/08/mata_2019_08_2019-10-15_tau_002_fi.html