Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3 (vain suomeksi).

Palkkasumman vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2021-03-12)
Koko talous (A-X) 08/2020 -2,7 -2,8 -0,1
09/2020 0,6 0,4 -0,2
10/2020 1,5 1,4 -0,1
11/2020 -1,3 -1,6 -0,3
12/2020 0,8 1,2 0,4
Teollisuus (BCDE) 08/2020 -5,8 -5,9 -0,1
09/2020 -0,5 -0,5 0,0
10/2020 1,6 1,5 -0,1
11/2020 -3,7 -3,7 0,0
12/2020 4,0 4,1 0,1
Rakentaminen (F) 08/2020 -8,7 -8,5 0,2
09/2020 0,5 0,1 -0,4
10/2020 6,5 6,6 0,1
11/2020 -7,9 -8,4 -0,5
12/2020 5,3 6,1 0,8
Kauppa (G) 08/2020 -0,1 -0,3 -0,2
09/2020 1,4 1,0 -0,4
10/2020 1,4 1,2 -0,2
11/2020 0,7 0,2 -0,5
12/2020 -0,1 0,2 0,3
Muut palvelut (HIJLMNRS) 08/2020 -4,0 -4,3 -0,3
09/2020 -1,9 -2,1 -0,2
10/2020 -0,6 -0,8 -0,2
11/2020 -3,9 -4,5 -0,6
12/2020 -3,8 -3,2 0,6
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 08/2020 1,6 0,3 -1,3
09/2020 3,7 2,3 -1,4
10/2020 0,5 -0,2 -0,7
11/2020 2,0 1,8 -0,2
12/2020 0,6 0,4 -0,2
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 08/2020 0,8 0,3 -0,5
09/2020 2,7 2,0 -0,7
10/2020 2,2 2,6 0,4
11/2020 3,1 2,1 -1,0
12/2020 -0,5 -0,1 0,4
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 08/2020 3,8 3,8 0,0
09/2020 5,5 5,5 0,0
10/2020 4,8 4,8 0,0
11/2020 4,4 4,4 0,0
12/2020 9,3 9,7 0,4
Julkinen sektori (OPQ) 08/2020 0,5 0,6 0,1
09/2020 2,8 2,8 0,0
10/2020 1,8 1,7 -0,1
11/2020 3,5 3,5 0,0
12/2020 2,1 2,3 0,2
Yksityinen sektori 08/2020 -3,9 -4,1 -0,2
09/2020 0,2 -0,2 -0,4
10/2020 1,9 1,6 -0,3
11/2020 -3,0 -3,5 -0,5
12/2020 1,1 1,5 0,4
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Revisio kuvaa ensimmäisen ja uusimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Palkkasumman pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
Koko talous (A-X) 2017 0,2 0,3
2018 0,1 0,2
2019 0,2 0,2
Teollisuus (BCDE) 2017 0,1 0,1
2018 -0,1 0,1
2019 0,1 0,1
Rakentaminen (F) 2017 0,3 0,5
2018 0,1 0,4
2019 0,1 0,1
Kauppa (G) 2017 -0,7 0,7
2018 -0,2 0,3
2019 0,0 0,1
Muut palvelut (HIJLMNRS) 2017 0,2 0,3
2018 -0,1 0,5
2019 0,2 0,2
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 2017 -0,2 0,4
2018 -0,2 0,6
2019 0,0 0,2
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 2017 1,5 1,5
2018 0,6 0,7
2019 0,5 0,5
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 2017 0,0 0,4
2018 1,2 1,3
2019 0,7 0,7
Julkinen sektori (OPQ) 2017 0,0 0,3
2018 0,3 0,3
2019 0,2 0,2
Yksityinen sektori 2017 0,1 0,3
2018 0,1 0,2
2019 0,2 0,2
1) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden aineistojen valmistuttua, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.
2) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 12.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. tammikuu 2021, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2021/01/ktps_2021_01_2021-03-12_rev_001_fi.html