Yritykset
Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta.
Tällä sivulla
- Yritykset toimialoittain
- Yritykset henkilöstön suuruusluokan mukaan
- Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain
- Vireille pannut konkurssit
- Teollisuusyritysten toimipaikat
- Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
- Kaupan myynnin määräindeksi
- Kaupan liikevaihto
- Tuonti, vienti ja kauppatase
- Suurimmat tuonti- ja vientimaat
- Tuonti ja vienti tuoteluokittain
Yritykset toimialoittain 2021
Toimiala TOL 2008 | Yritykset | Henkilöstö 1) | Liikevaihto | |
---|---|---|---|---|
Lukumäärä | % | Tuhatta | Milj. € | |
Yhteensä | 379 653 | 100 | 1 399 | 487 298 |
Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 79 322 | 20,9 | 40 | 2 844 |
Kaivostoiminta ja louhinta | 900 | 0,2 | 6 | 2 418 |
Teollisuus | 19 766 | 5,2 | 297 | 144 275 |
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 1 027 | 0,3 | 13 | 18 233 |
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 1 552 | 0,4 | 11 | 3 820 |
Rakentaminen | 43 330 | 11,4 | 153 | 43 059 |
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 39 172 | 10,3 | 216 | 128 246 |
Kuljetus ja varastointi | 19 459 | 5,1 | 102 | 20 854 |
Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 12 704 | 3,3 | 44 | 5 661 |
Informaatio ja viestintä | 12 138 | 3,2 | 94 | 25 406 |
Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 10 717 | 2,8 | 42 | 33 132 |
Kiinteistöalan toiminta | 33 320 | 8,8 | 19 | 13 245 |
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 39 665 | 10,4 | 106 | 17 899 |
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 15 195 | 4,0 | 124 | 12 741 |
Koulutus | 4 098 | 1,1 | 7 | 803 |
Terveys- ja sosiaalipalvelut | 18 524 | 4,9 | 93 | 9 804 |
Taiteet, viihde ja virkistys | 8 657 | 2,3 | 13 | 3 054 |
Muu palvelutoiminta | 20 014 | 5,3 | 19 | 1 802 |
Tuntematon | 93 | 0,0 | 0 | 1 |
1) Palkansaajat ja yrittäjät henkilötyövuosina
Lähde: Tilastokeskus, yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
Päivitetty: 19.12.2022
Yritykset henkilöstön suuruusluokan mukaan 2021
Henkilöstön suuruusluokka | Yritykset | Henkilöstö 1) | Liikevaihto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lukumäärä | % | Tuhatta | % | Milj. € | % | |
Yhteensä | 379 653 | 100 | 1 399 | 100 | 487 298 | 100 |
0–4 | 343 590 | 90,5 | 197 | 14,1 | 62 621 | 12,9 |
5–9 | 16 881 | 4,4 | 109 | 7,8 | 26 736 | 5,5 |
10–19 | 9 638 | 2,5 | 129 | 9,2 | 34 181 | 7,0 |
20–49 | 5 994 | 1,6 | 179 | 12,8 | 49 988 | 10,3 |
50–99 | 1 963 | 0,5 | 135 | 9,6 | 45 539 | 9,3 |
100–249 | 951 | 0,3 | 143 | 10,2 | 53 148 | 10,9 |
250–499 | 348 | 0,1 | 118 | 8,4 | 42 804 | 8,8 |
500–999 | 171 | 0,0 | 120 | 8,6 | 41 779 | 8,6 |
1 000– | 117 | 0,0 | 268 | 19,1 | 130 503 | 26,8 |
1) Palkansaajat ja yrittäjät henkilötyövuosina
Lähde: Tilastokeskus, yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
Päivitetty: 19.12.2022
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain 2021
Toimiala TOL 2008
Lähde: Tilastokeskus, aloittaneet ja lopettaneet yritykset
Päivitetty: 9.12.2022
Vireille pannut konkurssit
Lähde: Tilastokeskus, konkurssit ja yrityssaneeraukset
Päivitetty 9.12.2022
Teollisuusyritysten toimipaikat 2021
Toimiala TOL 2008 | Yritysten toimipaikat | Henkilöstö 1) | Tuotannon jalostusarvo | |
---|---|---|---|---|
Lukumäärä | Henkilötyövuotta | Milj. € | % | |
Koko teollisuus | 27 169 | 318 701 | 40 949 | 100 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 1 025 | 6 083 | 1 051 | 2,6 |
C Teollisuus | 22 494 | 290 013 | 33 457 | 81,7 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 1 686 | 12 202 | 4 873 | 11,9 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 1 964 | 10 402 | 1 567 | 3,8 |
1) Palkansaajat ja yrittäjät
Lähde: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto
Päivitetty: 19.12.2022
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
2015 = 100
Toimiala TOL 2008
* ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus, teollisuustuotannon volyymi-indeksi
Päivitetty: 12.12.2022
Kaupan myynnin määräindeksi 2015 = 100
Toimiala TOL 2008
Kaupan liikevaihto
Toimiala TOL 2008. Yritysten tiedot yritysyksikön tietoihin perustuen.
Vuosi | Tukkukauppa 1) | Vähittäiskauppa 1) | Autokauppa 2) | Yhteensä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milj. € | % | Milj. € | % | Milj. € | % | Milj. € | % | |
2017 | 54 903 | 47,9 | 42 447 | 37,1 | 17 189 | 15,0 | 114 539 | 100 |
2018 | 63 019 | 53,0 | 37 955 | 31,9 | 17 907 | 15,1 | 118 881 | 100 |
2019 | 60 595 | 51,4 | 39 021 | 33,1 | 18 248 | 15,5 | 117 864 | 100 |
2020 | 60 636 | 51,2 | 39 803 | 33,6 | 18 050 | 15,2 | 118 489 | 100 |
2021 | 65 728 | 51,3 | 42 274 | 33,0 | 20 244 | 15,8 | 128 246 | 100 |
– Viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia
1) Pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa
2) Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus
Lähde: Tilastokeskus, yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
Päivitetty: 20.12.2022
Tuonti, vienti ja kauppatase
Suurimmat tuonti- ja vientimaat 2021
Tuonti alkuperämaittain | Milj. € | % |
---|---|---|
Saksa | 10 858 | 14,9 |
Venäjä | 8 620 | 11,8 |
Ruotsi | 8 425 | 11,6 |
Kiina | 6 600 | 9,0 |
Alankomaat | 3 890 | 5,3 |
Puola | 2 449 | 3,4 |
Viro | 2 417 | 3,3 |
Yhdysvallat | 2 342 | 3,2 |
Italia | 2 019 | 2,8 |
Ranska | 1 815 | 2,5 |
Muut maat | 23 501 | 32,2 |
Yhteensä | 72 936 | 100 |
Vienti määrämaittain | Milj. € | % |
Saksa | 9 154 | 13,3 |
Ruotsi | 7 115 | 10,3 |
Yhdysvallat | 4 658 | 6,8 |
Alankomaat | 4 344 | 6,3 |
Venäjä | 3 739 | 5,4 |
Kiina | 3 625 | 5,3 |
Italia | 2 942 | 4,3 |
Iso-Britannia | 2 560 | 3,7 |
Viro | 2 405 | 3,5 |
Belgia | 2 309 | 3,4 |
Muut maat | 26 058 | 37,7 |
Yhteensä | 68 908 | 100 |
Tuonti ja vienti tuoteluokittain 2021
Tuoteluokka CPA 2015
Tuonti | Milj. € | % |
---|---|---|
Kemian teollisuuden tuotteet | 13 227 | 18,1 |
Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet | 10 416 | 14,3 |
Kaivostoiminnan ja louhinnan tuotteet | 8 035 | 11,0 |
Kulkuneuvot | 7 953 | 10,9 |
Koneet ja laitteet | 6 557 | 9,0 |
Muut | 26 748 | 36,7 |
Yhteensä | 72 936 | 100 |
Vienti | ||
Metsäteollisuuden tuotteet | 13 037 | 18,9 |
Kemian teollisuuden tuotteet | 12 674 | 18,4 |
Metallit ja metallituotteet | 11 448 | 16,6 |
Koneet ja laitteet | 8 978 | 13,0 |
Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet | 7 721 | 11,2 |
Muut | 15 050 | 21,9 |
Yhteensä | 68 908 | 100 |
Aihealue: Yritykset
Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta
Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.
Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.
Päivitetty 27.1.2023