Ympäristö ja luonto
Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta.
Tällä sivulla
- Maantieteellisiä tietoja
- Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet
- Kansallispuistot ja luonnonpuistot
- Sääolot
- Päästöt ilmaan
- Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat
- Yhdyskuntajätteiden käsittely
Maantieteellisiä tietoja
Suomen pinta-ala, km2, 1.1.2022 | |
---|---|
Pinta-ala | 338 472 |
Maata | 303 948 |
Makeaa vettä | 34 524 |
Merivettä | 52 433 |
Yhteensä | 390 905 |
Rajat, km | |
Ruotsi | 614 |
Norja | 736 |
Venäjä | 1 344 |
Aluevesiraja | 1 250 |
Yhteensä | 3 944 |
Suurin pituus, km | |
Hanko–Utsjoki | 1 157 |
Suurin leveys, km | |
Närpiö–Ilomantsi | 542 |
Korkein kohta, m meren pinnan yläpuolella | |
Halti | 1 324 |
Pisin joki, km | |
Kemijoki | 500 |
Suurimmat järvet, km2 | |
Saimaa | 1 393 |
Päijänne | 1 082 |
Inarijärvi | 1 082 |
Oulujärvi | 912 |
Pielinen | 895 |
Suurimmat saaret, km2 | |
Merialueilla | |
Ahvenanmanner | 689 |
Kemiönsaari | 545 |
Sisävesillä | |
Soisalo | 1 540 |
Vähintään 500 m2:n kokoisia järviä on noin 168 000, joista noin 57 000 on pinta-alaltaan yli hehtaarin. Saaria, joiden pinta-ala ylittää aarin, on noin 187 000.
Lähteet: Maanmittauslaitos
Suomen ympäristökeskus
Päivitetty: 11.4.2022
Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet 1.1.2022
Määrä | Pinta-ala, ha | Vettä, ha | Vettä, % | |
---|---|---|---|---|
Luonnonsuojelualueet | 13 882 | 2 471 197 | 443 222 | 17,9 |
Kansallispuistot | 41 | 1 014 470 | 180 311 | 17,8 |
Luonnonpuistot | 19 | 154 152 | 2 843 | 1,8 |
Soidensuojelualueet | 164 | 480 672 | 12 112 | 2,5 |
Lehtojensuojelualueet | 45 | 1 050 | 11 | 1,0 |
Vanhojen metsien suojelualueet | 75 | 8 375 | 269 | 3,2 |
Muut valtion luonnonsuojelualueet | 705 | 411 370 | 38 730 | 9,4 |
Yksityiset luonnonsuojelualueet | 12 774 | 364 954 | 175 897 | 48,2 |
Ahvenanmaan luonnonsuojelualueet | 59 | 36 154 | 33 049 | 91,4 |
Erämaa-alueet | 12 | 1 489 160 | 111 225 | 7,5 |
Lisäksi koskiensuojelulaki suojelee voimalaitosrakentamiselta 53 yksittäistä koskea, jokiosuutta tai valuma-aluetta. Vastaavat lait on annettu Ounasjoen ja Kyrönjoen suojelusta.
Kansallispuistot ja luonnonpuistot 1.1.2022

© Metsähallitus 2022
© Maanmittauslaitos 1/MML/22
Sääolot
Kuukausi | Keskilämpötila (°C) | Sadepäivien määrä 1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki | Sodankylä | Helsinki | Sodankylä | |||||
1991–2020 | 2021 | 1991–2020 | 2021 | 1991–2020 | 2021 | 1991–2020 | 2021 | |
Tammikuu | -3,1 | -3,5 | -12,5 | -14,3 | 12 | 16 | 10 | 10 |
Helmikuu | -3,8 | -6,6 | -12,1 | -13,7 | 9 | 4 | 8 | 6 |
Maaliskuu | -0,7 | 0,0 | -7,1 | -5,2 | 8 | 10 | 8 | 5 |
Huhtikuu | 4,4 | 5,0 | -0,8 | 0,8 | 7 | 9 | 7 | 8 |
Toukokuu | 10,4 | 10,3 | 5,6 | 4,5 | 7 | 9 | 8 | 11 |
Kesäkuu | 14,9 | 19,3 | 11,9 | 15,2 | 8 | 4 | 11 | 8 |
Heinäkuu | 18,1 | 21,4 | 15,0 | 16,9 | 7 | 8 | 11 | 10 |
Elokuu | 16,9 | 15,9 | 12,4 | 11,8 | 10 | 13 | 9 | 10 |
Syyskuu | 12,3 | 10,4 | 7,0 | 5,9 | 9 | 6 | 9 | 4 |
Lokakuu | 6,6 | 8,7 | 0,0 | 1,4 | 10 | 12 | 9 | 17 |
Marraskuu | 2,4 | 2,7 | -5,8 | -7,1 | 12 | 11 | 11 | 12 |
Joulukuu | -0,7 | -5,3 | -9,6 | -13,0 | 11 | 8 | 10 | 9 |
1) Sademäärä ≥ 1,0 mm
Päästöt ilmaan
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Kasvihuonekaasupäästöt, milj. tonnia CO2-ekvivalenttia | 71,0 | 70,1 | 75,5 | 47,8 | 48,0 |
Hiilidioksidi 1), milj. tonnia | 52,6 | 52,8 | 59,2 | 33,6 | 33,5 |
Rikki (SO2:na), tuhatta tonnia | 250 | 81 | 67 | 23 | 23 |
Typen oksidit (NO2:na), tuhatta tonnia | 298 | 235 | 179 | 98 | 98 |
1) Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen polton aiheuttamat päästöt
Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat
GWP=AR5
* ennakkotieto
1) Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF)
Yhdyskuntajätteiden käsittely
Aihealue: Ympäristö ja luonto
Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta
Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.
Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.
Päivitetty 26.1.2023