Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2021

Kuukausi Elävänä
syntyneet 
Kuolleet    Luonnollinen väestönlisäys Kuntien
välinen
muutto
Maahan-
muutto
Maasta-
muutto
Netto-
maahan-
muutto
Kokonais-
muutos 1)
Väkiluku     
Yhteensä 41 906 46 807 -4 901 260 025 28 144 10 078 18 066 14 304 5 548 097
Tammikuu 3 998 5 055 -1 057 21 704 2 660 881 1 779 883 5 534 676
Helmikuu 3 884 4 453 -569 18 694 2 413 720 1 693 1 195 5 535 871
Maaliskuu 4 317 4 671 -354 20 279 2 803 814 1 989 1 751 5 537 622
Huhtikuu 4 025 4 468 -443 21 751 2 437 804 1 633 1 292 5 538 914
Toukokuu 4 088 4 649 -561 24 550 2 569 725 1 844 1 378 5 540 292
Kesäkuu 4 317 4 374 -57 28 587 2 925 984 1 941 1 988 5 542 280
Heinäkuu 4 329 4 685 -356 28 939 3 287 960 2 327 2 078 5 544 358
Elokuu 4 420 4 741 -321 43 702 4 152 1 725 2 427 2 223 5 546 581
Syyskuu 4 367 4 708 -341 29 296 3 022 1 441 1 581 1 393 5 547 974
Lokakuu 4 161 5 003 -842 22 523 1 876 1 024 852 123 5 548 097
1) Sisältää korjaustermin

Lähde: Väestötilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Joni Rantakari 029 551 3249, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 23.11.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8381. lokakuu 2021, Liitetaulukko 1. Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vamuu/2021/10/vamuu_2021_10_2021-11-23_tau_001_fi.html