Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 11. Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), joulukuu 2021

Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) Kotimaiset tavarat Tuontitavarat Yhteensä Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
A-E Kokonaisindeksi 121,6 128,0 122,8 3,0 16,6
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET 111,6 110,9 111,3 3,0 7,5
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA 149,5 -5,4 56,9
C TEOLLISUUSTUOTTEET 120,7 115,1 117,9 0,0 15,5
10 Elintarvikkeet 105,6 112,4 107,6 1,9 5,8
11 Juomat 116,8 114,8 116,0 0,5 1,9
13 Tekstiilit 115,0 99,7 104,2 0,4 1,8
14 Vaatteet 113,0 99,9 101,1 -0,1 2,2
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet 139,2 113,1 136,1 -1,3 25,4
17 Paperi ja paperituotteet 111,8 129,1 116,1 0,7 28,9
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi 121,7 139,0 125,3 0,6 44,4
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet 99,8 112,8 103,8 0,9 3,6
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet 126,1 137,3 134,3 0,7 34,7
22 Kumi- ja muovituotteet 114,4 108,8 111,4 -0,3 13,8
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet 110,7 110,9 110,7 -1,1 8,3
24 Perusmetallit 170,0 153,3 162,4 0,5 53,4
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet 132,1 112,3 126,5 0,4 19,7
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet 101,8 96,2 96,5 0,1 2,0
27 Sähkölaitteet 106,8 106,5 106,8 0,1 6,7
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat 109,8 106,7 107,9 0,4 4,5
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut 118,7 96,1 97,7 0,8 2,3
31 Huonekalut 115,7 112,5 114,5 0,3 6,0
33 Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut 110,4 0,1 3,6
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi 190,0 567,9 216,5 49,8 93,4
351 Sähkön siirto- ja jakelupalvelut 230,6 567,9 265,1 66,4 132,8
36 Luonnonvesi; veden puhdistus- ja jakelupalvelut 104,4 0,0 3,1
42 Maa- ja vesirakennusalan rakenteet ja rakennustyöt 111,7 111,7 0,9 9,2

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2021, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 24.01.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. joulukuu 2021, Liitetaulukko 11. Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), joulukuu 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2021/12/thi_2021_12_2022-01-24_tau_011_fi.html