Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Tuontihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), joulukuu 2021

Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
A-E Kokonaisindeksi 128,2 1,7 25,4
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET 110,8 2,5 24,8
C TEOLLISUUSTUOTTEET 114,5 0,4 14,3
10 Elintarvikkeet 113,8 3,6 9,0
11 Juomat 106,0 0,0 0,5
13 Tekstiilit 100,0 0,6 -0,2
14 Vaatteet 100,2 -0,1 2,2
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet 112,3 1,3 3,4
17 Paperi ja paperituotteet 129,0 1,4 29,2
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi 138,8 1,7 42,6
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet 112,8 0,8 8,8
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet 137,3 0,0 37,4
22 Kumi- ja muovituotteet 108,2 -0,4 11,9
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet 110,8 0,5 8,6
24 Perusmetallit 153,8 0,3 48,3
244 Jalometallit ja muut värimetallit 149,6 -1,3 35,0
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet 112,2 0,6 14,1
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet 96,4 0,1 2,2
27 Sähkölaitteet 106,7 0,1 6,7
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat 106,7 0,6 4,1
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut 106,1 0,6 2,2
30 Muut kulkuneuvot 106,5 1,2 6,7
31 Huonekalut 112,4 0,9 8,1
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi 567,9 98,7 335,4
351 Sähkön siirto- ja jakelupalvelut 567,9 98,7 335,4

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2021, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 24.01.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. joulukuu 2021, Liitetaulukko 7. Tuontihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), joulukuu 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2021/12/thi_2021_12_2022-01-24_tau_007_fi.html