Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 11. Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), marraskuu 2021

Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) Kotimaiset tavarat Tuontitavarat Yhteensä Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
A-E Kokonaisindeksi 117,7 125,3 119,3 1,4 14,7
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET 108,2 108,1 108,1 0,0 5,6
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA 158,0 2,2 75,5
C TEOLLISUUSTUOTTEET 121,2 114,6 117,8 1,2 15,8
10 Elintarvikkeet 104,5 108,5 105,6 0,7 4,2
11 Juomat 115,9 114,8 115,4 -0,5 0,3
13 Tekstiilit 115,0 99,2 103,8 0,0 1,4
14 Vaatteet 113,0 100,0 101,2 0,1 1,5
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet 141,5 111,7 137,9 -2,0 26,9
17 Paperi ja paperituotteet 111,3 127,4 115,3 0,7 27,7
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi 121,4 136,8 124,5 0,6 43,1
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet 98,9 111,9 102,8 1,0 2,8
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet 122,8 137,3 133,4 3,6 34,6
22 Kumi- ja muovituotteet 114,5 109,3 111,7 0,8 14,1
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet 112,5 110,4 111,9 2,8 9,1
24 Perusmetallit 168,8 152,8 161,6 4,5 55,4
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet 131,7 111,6 126,0 1,0 18,3
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet 101,8 96,1 96,4 0,2 1,8
27 Sähkölaitteet 106,6 106,4 106,7 0,6 6,3
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat 109,9 106,1 107,5 0,5 4,0
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut 119,5 95,2 96,9 0,4 1,5
31 Huonekalut 115,7 111,4 114,1 0,1 5,6
33 Koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennuspalvelut 110,3 1,3 3,5
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi 134,0 285,8 144,6 9,9 44,7
351 Sähkön siirto- ja jakelupalvelut 145,1 285,8 159,3 13,9 64,8
36 Luonnonvesi; veden puhdistus- ja jakelupalvelut 104,4 0,0 3,1
42 Maa- ja vesirakennusalan rakenteet ja rakennustyöt 110,8 110,8 1,0 8,3

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2021, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 23.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. marraskuu 2021, Liitetaulukko 11. Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), marraskuu 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2021/11/thi_2021_11_2021-12-23_tau_011_fi.html