Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Myönnetyt rakennusluvat kuukausittain, 1000 m3

  Kaikki rakennukset Asuin- rakennukset Vapaa-ajan asuin- rakennukset Liike- ja toimisto- rakennukset Julkiset palvelu- rakennukset Teollisuus- ja varasto- rakennukset Maatalous- rakennukset
2011   43 801 14 167 1 136 7 189 2 750 11 164 4 173
2012   38 420 12 768 973 6 581 3 347 8 057 3 629
2013*   37 319 10 211 851 6 942 3 178 8 384 5 069
I 1 882 546 34 364 47 523 258
II 2 386 916 50 314 113 585 278
III 2 734 791 73 551 107 563 432
IV 4 841 1 141 85 848 547 1 254 684
V 4 198 1 339 108 646 257 871 556
VI 4 957 1 172 115 914 546 1 312 510
VII 2 239 521 66 588 213 513 149
VIII 2 424 833 71 372 160 507 247
IX 2 718 796 79 441 259 503 402
X 2 915 746 82 518 142 522 710
XI 2 991 676 50 748 312 501 567
XII 3 033 734 37 640 475 730 277
2014* I 1 613 462 36 630 93 190 135

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 26.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. tammikuu 2014, Liitetaulukko 2. Myönnetyt rakennusluvat kuukausittain, 1000 m3 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2014/01/ras_2014_01_2014-03-26_tau_002_fi.html