Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Myönnetyt rakennusluvat kuukausittain, 1000 m3

  Kaikki rakennukset Asuin- rakennukset Vapaa-ajan asuin- rakennukset Liike- ja toimisto- rakennukset Julkiset palvelu- rakennukset Teollisuus- ja varasto- rakennukset Maatalous- rakennukset
2010   41 208 13 956 1 303 7 096 3 124 8 217 4 354
2011   43 801 14 167 1 136 7 189 2 750 11 164 4 173
2012   38 420 12 768 973 6 581 3 347 8 057 3 629
IX 2 903 1 000 77 328 158 768 342
X 3 687 1 102 90 747 393 768 332
XI 2 668 900 66 475 154 554 332
XII 1 986 446 45 344 360 433 262
2013* I 1 870 544 34 364 47 519 254
II 2 387 919 50 314 113 583 278
III 2 639 769 72 548 106 538 394
IV 4 796 1 123 83 833 547 1 243 687
V 4 116 1 297 107 639 252 858 548
VI 4 736 1 103 111 894 539 1 281 433
VII 2 106 485 64 585 153 502 140
VIII 2 234 802 67 331 120 465 229
IX 2 590 764 75 422 252 483 376

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 27.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. syyskuu 2013, Liitetaulukko 2. Myönnetyt rakennusluvat kuukausittain, 1000 m3 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2013/09/ras_2013_09_2013-11-27_tau_002_fi.html