Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Myönnetyt rakennusluvat kuukausittain, 1000 m3

  Kaikki rakennukset Asuin- rakennukset Vapaa-ajan asuin- rakennukset Liike- ja toimisto- rakennukset Julkiset palvelu- rakennukset Teollisuus- ja varasto- rakennukset Maatalous- rakennukset
2009   40 804 10 755 1 221 8 714 3 681 8 161 5 227
2010   41 208 13 956 1 303 7 096 3 124 8 217 4 354
2011   43 801 14 167 1 136 7 189 2 750 11 164 4 173
XII 2 327 687 43 400 166 560 337
2012* I 1 769 674 40 308 111 271 251
II 2 343 813 60 308 286 469 250
III 3 323 1 155 86 592 172 726 357
IV 3 566 1 397 106 407 357 681 332
V 4 259 1 503 124 485 395 944 379
VI 6 453 1 787 122 1 659 673 1 401 306
VII 2 024 737 78 348 71 366 197
VIII 2 868 1 163 79 273 205 561 259
IX 2 804 992 75 325 155 750 280
X 3 540 1 072 86 745 344 747 299
XI 2 542 862 64 454 146 529 307
XII 1 735 401 43 249 333 403 220

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 26.2.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. joulukuu 2012, Liitetaulukko 2. Myönnetyt rakennusluvat kuukausittain, 1000 m3 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2012/12/ras_2012_12_2013-02-26_tau_002_fi.html