Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Myönnetyt rakennusluvat kuukausittain, 1000 m3

  Kaikki rakennukset Asuin- rakennukset Vapaa-ajan asuin- rakennukset Liike- ja toimisto- rakennukset Julkiset palvelu- rakennukset Teollisuus- ja varasto- rakennukset Maatalous- rakennukset
2009   40 804 10 755 1 221 8 714 3 681 8 161 5 227
2010   41 208 13 956 1 303 7 096 3 124 8 217 4 354
2011   43 801 14 167 1 136 7 189 2 750 11 164 4 173
V 5 058 1 826 153 830 284 980 511
VI 7 723 2 121 168 1 681 444 2 281 473
VII 2 014 783 90 261 55 449 149
VIII 3 607 1 187 97 452 242 1 120 232
IX 3 772 1 299 107 376 287 1 103 324
X 2 713 959 83 465 233 452 296
XI 2 723 855 79 300 311 671 322
XII 2 327 687 43 400 166 560 337
2012* I 1 691 663 40 283 87 264 246
II 2 250 771 57 298 282 458 234
III 3 213 1 110 82 573 170 697 354
IV 3 025 1 281 99 404 193 476 311
V 3 717 1 318 108 442 287 860 334

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 27.7.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. toukokuu 2012, Liitetaulukko 2. Myönnetyt rakennusluvat kuukausittain, 1000 m3 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2012/05/ras_2012_05_2012-07-27_tau_002_fi.html