Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Myönnetyt rakennusluvat kuukausittain, 1000 m3

  Kaikki rakennukset Asuin- rakennukset Vapaa-ajan asuin- rakennukset Liike- ja toimisto- rakennukset Julkiset palvelu- rakennukset Teollisuus- ja varasto- rakennukset Maatalous- rakennukset
2009   40 804 10 755 1 221 8 714 3 681 8 161 5 227
2010   41 208 13 956 1 303 7 096 3 124 8 217 4 354
2011*   43 698 14 111 1 132 7 188 2 742 11 154 4 161
I 2 277 681 37 442 83 734 195
II 3 194 804 65 636 240 824 451
III 4 081 1 420 102 651 235 981 431
IV 4 295 1 530 113 697 169 1 006 456
V 5 047 1 819 152 830 284 980 509
VI 7 714 2 119 167 1 680 441 2 278 473
VII 2 013 781 90 261 55 449 149
VIII 3 605 1 187 97 452 242 1 120 231
IX 3 767 1 297 106 376 286 1 103 324
X 2 702 953 82 465 230 452 295
XI 2 692 842 78 300 311 668 310
XII 2 313 679 42 400 165 560 336
2012* I 1 575 605 37 262 76 260 233
II 1 957 646 49 210 275 419 221

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 24.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. helmikuu 2012, Liitetaulukko 2. Myönnetyt rakennusluvat kuukausittain, 1000 m3 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2012/02/ras_2012_02_2012-04-24_tau_002_fi.html