Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 11. Asuntotuotanto talotyypeittäin 2002-2011, kpl, myönnetyt luvat ja aloitetut

  Myönnetyt luvat Aloitetut
Asunnot yhteensä Erilliset pientalot Rivi- ja ketjutalot Asuin- kerrostalot Asunnot yhteensä Erilliset pientalot Rivi- ja ketjutalot Asuin- kerrostalot
2002   31 235 12 573 4 536 13 653 28 154 10 801 4 094 12 871
2003   35 923 14 919 5 821 14 713 31 377 13 078 4 899 13 042
2004   35 046 15 999 5 129 13 471 32 380 14 180 4 902 12 947
2005   37 135 17 327 6 182 13 455 34 275 16 411 5 435 12 100
2006   36 370 17 025 5 691 12 827 33 997 15 671 5 478 12 354
2007   33 609 15 498 4 553 13 022 30 769 14 466 4 086 11 623
2008   27 061 11 636 3 558 11 322 23 476 11 255 2 794 8 854
2009   27 513 9 650 2 728 14 181 23 130 8 915 2 111 11 389
2010   33 642 12 221 3 857 16 715 33 712 12 104 3 822 16 907
I 7 497 2 411 849 4 170 5 334 1 438 636 3 241
II 10 574 4 524 1 417 4 190 10 972 4 648 1 367 4 791
III 7 486 3 044 827 3 446 9 681 3 660 1 047 4 535
IV 8 085 2 242 764 4 909 7 725 2 358 772 4 340
2011* I 6 801 2 024 772 3 948 5 883 1 608 618 3 550

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Merja Järvinen (09) 1734 2458, Heli Suonio (09) 1734 2481, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 31.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. maaliskuu 2011, Liitetaulukko 11. Asuntotuotanto talotyypeittäin 2002-2011, kpl, myönnetyt luvat ja aloitetut . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2011/03/ras_2011_03_2011-05-31_tau_011_fi.html