Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, yhteensä (BtoAll), 2. neljännes 2021

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 107,6 0,7 1,6
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 111,4 2,1 4,6
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 108,4 1,2 2,5
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 87,6 -9,7 -1,7
49.31 Paikallisliikennepalvelut 95,7 0,0 -0,2
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 117,2 1,1 0,5
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 89,9 5,3 1,9
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 113,2 2,9 4,1
49.5 Putkijohtokuljetuspalvelut 104,7 0,0 0,0
50 Vesiliikennepalvelut 106,3 10,5 4,5
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 110,6 12,0 8,9
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 99,6 10,2 -0,6
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 116,2 2,7 7,3
52.10 Varastointipalvelut 107,6 -0,4 -1,7
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 101,4 1,0 2,1
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 90,2 -5,0 -6,8
52.29 Muut liikennettä avustavat palvelut 124,6 4,9 12,3
53 Posti- ja kuriiripalvelut 136,9 1,1 3,8
53.10 Postin yleispalvelut 145,5 3,0 5,6
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 109,0 0,7 1,4
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 109,6 0,2 1,7
55 Majoituspalvelut 104,7 1,1 -0,7
56 Ravitsemispalvelut 110,2 0,1 2,2
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 103,3 0,1 -0,6
58 Kustannuspalvelut 109,1 0,1 -2,2
59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut 100,5 0,0 .
61 Televiestintäpalvelut 99,3 0,5 -1,3
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 103,2 0,0 0,3
63 Tietopalvelut 92,0 0,0 -0,9
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 108,2 0,3 1,4
68 Kiinteistöalan palvelut 108,2 0,3 1,4
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 108,5 0,4 1,4
68.20A Toimistotilojen vuokrat 105,7 0,4 1,7
68.20B Liiketilojen vuokrat 105,3 0,2 2,3
68.20.1 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 111,3 0,4 0,9
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 102,1 -0,6 1,3
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 105,8 0,4 0,2
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 108,6 0,6 0,5
69.10 Lakiasiainpalvelut 115,8 1,3 2,3
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 105,0 0,1 -0,5
70 Pääkonttorien palvelut; liikkeenjohdon konsultointipalvelut 108,2 1,0 1,1
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 108,2 1,0 1,1
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 104,5 0,5 0,6
71.11 Arkkitehtipalvelut 110,6 1,1 2,7
71.12 Tekniset palvelut ja konsulttipalvelut 104,4 0,4 0,5
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 102,7 0,9 1,1
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 104,2 0,9 -0,9
73.1 Mainospalvelut 103,9 1,0 -0,9
74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut 97,1 -2,9 .
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 101,6 0,9 1,5
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 93,7 1,1 0,3
77.11 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus- ja leasingpalvelut 117,5 2,7 21,0
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 91,7 1,0 -1,4
78 Työvoimapalvelut 109,4 2,4 4,1
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 109,4 2,4 4,1
79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut, muut varauspalvelut ja niihin liittyvät palvelut 94,3 -5,0 .
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 106,4 1,3 4,0
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 109,8 0,4 1,9
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 112,1 0,6 2,0
81.2 Siivouspalvelut 108,5 0,4 1,8
82 Hallinto-, toimisto- ja muut tukipalvelut liike-elämälle 99,2 -0,8 .
P KOULUTUSPALVELUT 106,4 -0,3 0,5
85 Koulutuspalvelut 106,4 -0,3 0,5
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 118,5 1,0 4,3
86 Terveydenhuoltopalvelut 118,5 1,0 4,3
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 107,3 0,6 1,1
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 117,2 1,6 1,1
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 103,0 0,1 1,2
S MUUT PALVELUT 107,7 0,5 1,1
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 110,0 1,8 2,4
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 107,3 0,3 0,9
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 104,3 0,3 -1,0
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 108,2 0,3 1,7
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 113,6 0,7 2,4

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2021, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 26.07.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 2. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 1. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, yhteensä (BtoAll), 2. neljännes 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2021/02/pthi_2021_02_2021-07-26_tau_001_fi.html