Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 2. neljännes 2020

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 108,5 0,1 1,2
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 100,0 2,0 0,2
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 97,3 1,3 0,9
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 89,1 5,0 7,7
49.31 Paikallisliikennepalvelut 95,8 -0,1 -2,4
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 116,6 0,1 3,5
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 88,2 9,6 5,3
50 Vesiliikennepalvelut 101,6 13,8 4,5
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 101,6 13,8 4,5
51 Ilmaliikennepalvelut 108,0 4,2 -4,3
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 99,4 -1,8 -1,8
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 99,4 -1,8 -1,8
53 Posti- ja kuriiripalvelut 135,7 1,3 4,8
53.10 Postin yleispalvelut 135,7 1,3 4,8
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 108,2 -0,7 0,0
55 Majoituspalvelut 111,8 -10,1 -11,5
56 Ravitsemispalvelut 107,8 0,2 1,1
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 112,0 -1,0 1,3
61 Televiestintäpalvelut 109,2 0,5 0,6
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 109,9 0,4 1,5
68 Kiinteistöalan palvelut 109,9 0,4 1,5
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 110,4 0,4 1,5
68.20.1 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 110,4 0,4 1,5
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 100,8 -0,7 0,9
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 97,6 -0,4 -2,9
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 97,6 -0,4 -2,9
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 97,6 -0,4 -2,9
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 100,5 -0,4 -1,6
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 97,1 -0,6 -2,9
77.11 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus- ja leasingpalvelut 97,1 -0,6 -2,9
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 109,1 0,0 1,3
81.2 Siivouspalvelut 109,1 0,0 1,3
P KOULUTUSPALVELUT 105,9 -0,1 0,2
85 Koulutuspalvelut 105,9 -0,1 0,2
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 117,3 0,3 4,1
86 Terveydenhuoltopalvelut 117,3 0,3 4,1
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 106,0 -0,3 1,6
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 115,9 0,0 3,4
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 101,8 -0,5 0,8
S MUUT PALVELUT 106,9 0,6 1,5
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 107,3 0,9 1,4
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 106,9 0,5 1,6
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 107,9 0,8 2,9
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 106,4 0,5 1,5
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 110,9 0,4 1,7

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2020, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 24.07.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 2. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 2. neljännes 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2020/02/pthi_2020_02_2020-07-24_tau_003_fi.html