Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 3. neljännes 2019

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 104,5 0,1 1,4
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 106,0 -0,1 2,2
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 107,1 -0,1 4,2
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 82,8 0,1 3,8
49.31 Paikallisliikennepalvelut 98,1 -0,1 -0,5
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 112,2 -0,5 13,8
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 86,8 3,6 -3,2
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 107,9 -0,2 3,1
49.5 Putkijohtokuljetuspalvelut 104,7 0,0 0,0
50 Vesiliikennepalvelut 102,7 -0,8 1,7
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 100,6 3,5 -6,1
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 100,3 -1,9 -0,4
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 104,9 -0,4 0,8
52.10 Varastointipalvelut 109,8 -0,5 -1,8
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 101,2 0,0 1,0
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 96,1 -1,8 -0,5
52.29 Muut liikennettä avustavat palvelut 105,6 -0,1 1,6
53 Posti- ja kuriiripalvelut 128,2 2,2 5,3
53.10 Postin yleispalvelut 132,3 2,8 6,3
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 109,8 -0,2 1,7
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 110,7 1,5 3,9
55 Majoituspalvelut 119,9 4,3 8,8
56 Ravitsemispalvelut 107,0 0,3 2,0
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 103,3 0,0 1,1
61 Televiestintäpalvelut 99,3 0,0 1,0
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 104,2 -0,2 0,5
63 Tietopalvelut 94,2 0,4 -1,4
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 103,0 0,1 1,1
68 Kiinteistöalan palvelut 103,0 0,1 1,1
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 103,0 0,0 1,1
68.20A Toimistotilojen vuokrat 103,8 0,0 1,1
68.20B Liiketilojen vuokrat 102,4 0,0 1,0
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 101,6 1,7 0,5
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 105,5 0,0 1,5
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 105,8 -0,4 1,7
69.10 Lakiasiainpalvelut 111,8 0,6 2,3
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 102,7 -1,0 1,3
70 Pääkonttorien palvelut; liikkeenjohdon konsultointipalvelut 107,2 0,3 2,4
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 107,2 0,3 2,4
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 104,6 0,1 1,0
71.11 Arkkitehtipalvelut 103,7 0,3 1,5
71.12 Tekniset palvelut ja konsulttipalvelut 104,6 0,1 0,9
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 104,7 0,0 1,7
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 104,1 -0,4 0,6
73.1 Mainospalvelut 104,0 -0,5 0,4
73.2 Markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut 105,7 0,0 2,2
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 100,3 0,5 -0,6
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 94,5 0,8 -3,9
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 94,5 0,8 -3,9
78 Työvoimapalvelut 103,9 0,1 1,0
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 103,9 0,1 1,0
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 101,9 0,5 2,7
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 106,6 0,5 2,6
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 107,7 0,2 2,3
81.2 Siivouspalvelut 105,9 0,6 2,9
P KOULUTUSPALVELUT 106,2 0,5 0,9
85 Koulutuspalvelut 106,2 0,5 0,9
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 107,7 0,0 3,2
86 Terveydenhuoltopalvelut 107,7 0,0 3,2
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 105,6 0,5 1,6
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 113,0 0,8 1,9
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 101,3 0,3 1,4
S MUUT PALVELUT 103,5 0,1 0,9
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 106,8 0,1 0,9
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 101,8 0,1 0,9
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 101,0 0,1 0,7
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 105,1 0,3 1,2
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 109,6 0,5 3,3

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2019, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Markkanen 029 551 3023, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 3. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 2. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 3. neljännes 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2019/03/pthi_2019_03_2019-10-24_tau_002_fi.html