Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos,% Tarkentuminen,%-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2016-01-13)
HIJLMNRS Muut palvelut 05/2015 2,2 1,6 -0,6
06/2015 4,7 3,7 -1,0
07/2015 4,9 4,2 -0,7
08/2015 2,6 2,1 -0,5
09/2015 2,5 1,7 -0,8
H Kuljetus ja varastointi 05/2015 -2,7 -3,0 -0,3
06/2015 1,4 1,1 -0,3
07/2015 0,9 0,8 -0,1
08/2015 -0,1 -0,5 -0,4
09/2015 -2,3 -3,1 -0,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 05/2015 0,6 0,8 0,2
06/2015 3,3 2,4 -0,9
07/2015 5,0 4,1 -0,9
08/2015 3,6 2,8 -0,8
09/2015 5,0 4,8 -0,2
J Informaatio ja viestintä 05/2015 6,8 6,3 -0,5
06/2015 8,5 8,0 -0,5
07/2015 9,5 8,7 -0,8
08/2015 0,3 -0,2 -0,5
09/2015 1,0 0,0 -1,0
L=68 Kiinteistöalan toiminta 05/2015 2,7 1,3 -1,4
06/2015 -0,7 -3,0 -2,3
07/2015 4,8 4,0 -0,8
08/2015 3,7 3,1 -0,6
09/2015 12,0 10,3 -1,7
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 05/2015 3,6 2,4 -1,2
06/2015 8,2 6,3 -1,9
07/2015 9,8 7,2 -2,6
08/2015 8,9 7,9 -1,0
09/2015 4,6 3,7 -0,9
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 05/2015 0,7 0,6 -0,1
06/2015 5,2 4,0 -1,2
07/2015 5,0 4,5 -0,5
08/2015 5,1 4,9 -0,2
09/2015 4,7 4,4 -0,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 05/2015 11,9 11,5 -0,4
06/2015 8,3 8,1 -0,2
07/2015 0,9 0,4 -0,5
08/2015 3,0 3,3 0,3
09/2015 3,6 2,7 -0,9
S Muu palvelutoiminta 05/2015 -1,8 -3,1 -1,3
06/2015 6,5 4,3 -2,2
07/2015 3,1 2,1 -1,0
08/2015 0,7 0,2 -0,5
09/2015 1,7 0,4 -1,3
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Liikevaihdon pitkänaikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvon 2)
HIJLMNRS Muut palvelut 2012 -0,8 0,8
2013 -0,8 0,8
2014 -0,7 0,7
H Kuljetus ja varastointi 2012 -0,4 0,6
2013 -0,5 0,5
2014 -0,1 0,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2012 -0,6 0,7
2013 -0,8 0,8
2014 -0,8 0,8
J Informaatio ja viestintä 2012 -0,7 0,7
2013 -0,6 0,7
2014 -0,3 0,5
L=68 Kiinteistöalan toiminta 2012 -1,2 1,3
2013 -1,3 1,3
2014 -0,8 0,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 2012 -1,9 2,0
2013 -1,7 1,7
2014 -2,0 2,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2012 -0,6 0,7
2013 -0,4 0,6
2014 -1,1 1,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 2012 -0,1 0,5
2013 -0,3 0,6
2014 -0,6 0,8
S Muu palvelutoiminta 2012 -0,7 1,0
2013 -1,3 2,3
2014 -0,7 1,0
1) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna
2) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran erotusten itseisarvoista

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Muurainen 029 551 2670, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 13.1.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. lokakuu 2015, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/plv/2015/10/plv_2015_10_2016-01-13_rev_001_fi.html