Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos,% Tarkentuminen,%-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2014-10-14)
HIJLMNRS Muut palvelut 02/2014 3,0 1,6 -1,4
03/2014 3,0 2,3 -0,7
04/2014 1,2 0,8 -0,4
05/2014 1,0 0,5 -0,5
06/2014 4,3 4,0 -0,3
H Kuljetus ja varastointi 02/2014 -0,4 -1,1 -0,7
03/2014 -0,2 -0,4 -0,2
04/2014 -1,1 -1,4 -0,3
05/2014 -4,3 -4,3 0,0
06/2014 1,0 0,9 -0,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 02/2014 0,1 -1,3 -1,4
03/2014 0,5 -0,1 -0,6
04/2014 0,7 0,2 -0,5
05/2014 0,9 0,4 -0,5
06/2014 -1,7 -1,7 0,0
J Informaatio ja viestintä 02/2014 5,1 4,6 -0,5
03/2014 5,6 5,8 0,2
04/2014 4,8 5,3 0,5
05/2014 6,7 5,6 -1,1
06/2014 9,4 9,9 0,5
L=68 Kiinteistöalan toiminta 02/2014 6,6 5,3 -1,3
03/2014 3,9 3,4 -0,5
04/2014 3,0 2,6 -0,4
05/2014 2,7 2,4 -0,3
06/2014 7,4 6,8 -0,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 02/2014 6,0 2,1 -3,9
03/2014 7,5 4,6 -2,9
04/2014 -1,7 -3,1 -1,4
05/2014 0,1 -0,5 -0,6
06/2014 5,4 4,4 -1,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 02/2014 1,9 0,4 -1,5
03/2014 0,9 -0,1 -1,0
04/2014 1,2 0,3 -0,9
05/2014 3,5 3,1 -0,4
06/2014 4,1 4,3 0,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 02/2014 4,8 4,0 -0,8
03/2014 3,5 3,1 -0,4
04/2014 7,8 7,4 -0,4
05/2014 4,6 4,4 -0,2
06/2014 3,9 -0,8 -4,7
S Muu palvelutoiminta 02/2014 4,2 1,2 -3,0
03/2014 4,5 3,3 -1,2
04/2014 -1,0 -1,3 -0,3
05/2014 -2,8 -2,9 -0,1
06/2014 2,4 3,2 0,8
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Liikevaihdon pitkänaikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvon 2)
HIJLMNRS Muut palvelut 2011 -0,8 0,8
2012 -0,8 0,8
2013 -0,8 0,8
H Kuljetus ja varastointi 2011 -0,4 0,5
2012 -0,4 0,6
2013 -0,5 0,5
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2011 -0,5 0,5
2012 -0,6 0,7
2013 -0,8 0,8
J Informaatio ja viestintä 2011 -0,1 0,6
2012 -0,7 0,7
2013 -0,6 0,7
L=68 Kiinteistöalan toiminta 2011 -0,9 1,1
2012 -1,2 1,3
2013 -1,3 1,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 2011 -3,0 3,0
2012 -1,9 2,0
2013 -1,7 1,7
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2011 -0,9 1,0
2012 -0,6 0,7
2013 -0,4 0,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 2011 -0,1 0,9
2012 -0,1 0,5
2013 -0,3 0,6
S Muu palvelutoiminta 2011 -1,5 1,9
2012 -0,7 1,0
2013 -1,3 2,3
1) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna
2) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran erotusten itseisarvoista

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Muurainen 029 551 2670, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 14.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. heinäkuu 2014, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/plv/2014/07/plv_2014_07_2014-10-14_rev_001_fi.html