Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos,% Tarkentuminen,%-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2014-05-15)
HIJLMNRS Muut palvelut 09/2013 1,9 1,6 -0,3
10/2013 -0,1 -0,5 -0,4
11/2013 -0,4 -0,9 -0,5
12/2013 2,2 1,6 -0,6
01/2014 3,0 2,3 -0,7
H Kuljetus ja varastointi 09/2013 -0,1 -0,6 -0,5
10/2013 -1,9 -2,4 -0,5
11/2013 -3,9 -4,4 -0,5
12/2013 0,9 0,5 -0,4
01/2014 -1,0 -1,5 -0,5
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 09/2013 0,3 0,1 -0,2
10/2013 0,6 -0,1 -0,7
11/2013 2,5 2,1 -0,4
12/2013 1,1 1,2 0,1
01/2014 2,1 2,0 -0,1
J Informaatio ja viestintä 09/2013 0,3 0,0 -0,3
10/2013 2,5 2,2 -0,3
11/2013 -0,2 -0,5 -0,3
12/2013 6,2 5,0 -1,2
01/2014 5,7 5,0 -0,7
L=68 Kiinteistöalan toiminta 09/2013 3,5 3,1 -0,4
10/2013 0,4 -0,5 -0,9
11/2013 0,0 -1,0 -1,0
12/2013 -1,1 -2,9 -1,8
01/2014 9,6 8,6 -1,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 09/2013 6,0 4,4 -1,6
10/2013 -0,5 -1,4 -0,9
11/2013 -0,1 -1,2 -1,1
12/2013 4,8 4,4 -0,4
01/2014 5,0 3,8 -1,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 09/2013 1,9 2,4 0,5
10/2013 0,8 0,8 0,0
11/2013 -0,2 0,0 0,2
12/2013 -2,1 -1,8 0,3
01/2014 1,1 0,6 -0,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 09/2013 6,6 6,5 -0,1
10/2013 -1,2 -0,8 0,4
11/2013 15,9 16,2 0,3
12/2013 2,9 2,9 0,0
01/2014 1,5 0,3 -1,2
S Muu palvelutoiminta 09/2013 4,1 9,1 5,0
10/2013 -1,1 -0,7 0,4
11/2013 -2,4 -2,2 0,2
12/2013 1,4 2,9 1,5
01/2014 3,0 2,2 -0,8
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Liikevaihdon pitkänaikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvon 2)
HIJLMNRS Muut palvelut 2010 -1,2 1,2
2011 -0,8 0,8
2012 -0,8 0,8
H Kuljetus ja varastointi 2010 -0,6 0,6
2011 -0,4 0,5
2012 -0,4 0,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2010 -1,0 1,0
2011 -0,5 0,5
2012 -0,6 0,7
J Informaatio ja viestintä 2010 -0,7 0,7
2011 -0,1 0,6
2012 -0,7 0,7
L=68 Kiinteistöalan toiminta 2010 -2,0 2,1
2011 -0,9 1,1
2012 -1,2 1,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 2010 -2,8 2,8
2011 -3,0 3,0
2012 -1,9 2,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2010 -0,8 0,8
2011 -0,9 1,0
2012 -0,6 0,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 2010 -0,3 0,7
2011 -0,1 0,9
2012 -0,1 0,5
S Muu palvelutoiminta 2010 -2,5 2,5
2011 -1,5 1,9
2012 -0,7 1,0
1) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna
2) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran erotusten itseisarvoista

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Muurainen 09 1734 2670 , Aki Niskanen 09 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 15.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. helmikuu 2014, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/plv/2014/02/plv_2014_02_2014-05-15_rev_001_fi.html