Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa

2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10
Saamiset Yhteensä 39 952 -8 756 -6 367 1 614 2 049 -26 262 -6 971 1 553 -2 693 -28 972
1. Suorat sijoitukset -42 -31 -32 8 32 72 -135 -283 -448 516
2. Portfoliosijoitukset 7 615 2 066 3 846 3 750 2 719 2 212 -360 1 797 899 2 992
3. Muut sijoitukset 42 871 -1 611 113 7 416 8 819 -19 588 3 313 7 469 7 520 -21 889
4. Johdannaiset -10 367 -9 260 -10 320 -9 544 -9 585 -8 971 -9 837 -10 158 -10 826 -10 568
5. Valuuttavaranto -124 81 25 -15 64 14 48 2 727 162 -23
Velat Yhteensä 41 396 -10 522 -5 309 -1 254 3 197 -28 164 -5 752 1 231 -654 -23 738
1. Suorat sijoitukset 731 791 997 -284 -283 -312 198 -13 -195 828
2. Portfoliosijoitukset 4 675 -4 076 4 092 -1 423 7 299 -1 315 2 224 1 608 5 172 -804
3. Muut sijoitukset 46 363 3 029 119 10 007 5 697 -17 159 1 176 9 405 4 627 -13 831
4. Johdannaiset -10 373 -10 266 -10 518 -9 554 -9 516 -9 379 -9 351 -9 769 -10 258 -9 931
5. Valuuttavaranto . . . . . . . . . .
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Emmi Pättiniemi 029 551 3294, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 13.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. lokakuu 2021, Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2021/10/mata_2021_10_2021-12-13_tau_003_fi.html