Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Vaihtotase kuukausittain, milj. euroa

  2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08
Tulot 1. Vaihtotase 8 295 8 424 9 520 9 402 9 553 9 764 9 550 9 250
1.1 Tavarat 4 613 4 908 5 769 5 413 5 559 5 701 5 743 5 461
1.2 Palvelut 1 886 1 844 1 855 2 019 1 983 2 167 2 074 2 035
1.3 Ensitulo 1 618 1 489 1 689 1 858 1 900 1 786 1 614 1 633
1.4 Tulojen uudelleenjako 177 182 208 112 112 110 119 120
Menot 1. Vaihtotase 8 108 8 183 10 213 10 057 9 398 9 037 8 988 8 860
1.1 Tavarat 4 592 4 821 5 620 5 317 5 148 5 441 5 568 5 462
1.2 Palvelut 2 124 2 121 2 322 2 289 2 211 2 389 2 303 2 279
1.3 Ensitulo 870 803 1 765 2 076 1 664 870 788 791
1.4 Tulojen uudelleenjako 522 439 506 376 374 337 329 327
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 13.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. elokuu 2021, Liitetaulukko 2. Vaihtotase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2021/08/mata_2021_08_2021-10-13_tau_002_fi.html