Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Vaihtotase kuukausittain, milj. euroa

  2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12
Tulot 1. Vaihtotase 9 544 9 033 9 905 9 403 9 945 9 560 8 447 9 032 10 532 10 150 9 246 10 427
1.1 Tavarat 5 778 4 998 5 474 5 263 5 575 5 234 4 971 5 101 5 328 5 661 5 116 5 793
1.2 Palvelut 2 229 2 268 2 438 2 188 2 435 2 695 2 288 2 455 3 113 2 512 2 425 3 320
1.3 Ensitulo 1 307 1 526 1 755 1 838 1 822 1 517 1 064 1 352 1 968 1 857 1 584 1 186
1.4 Tulojen uudelleenjako 230 241 238 113 114 113 124 124 124 121 121 128
Menot 1. Vaihtotase 9 498 8 484 9 679 14 181 9 544 8 698 8 301 8 666 10 210 9 216 9 349 9 639
1.1 Tavarat 5 112 4 877 5 136 5 543 5 407 4 803 5 177 5 061 5 225 5 299 5 021 5 058
1.2 Palvelut 2 968 2 325 2 520 2 637 2 591 2 669 2 632 2 330 2 668 2 455 2 555 3 184
1.3 Ensitulo 1 059 949 1 677 5 694 1 251 931 213 971 1 960 1 115 1 429 1 042
1.4 Tulojen uudelleenjako 358 333 346 307 295 295 279 305 358 347 344 354
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 13.2.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. joulukuu 2019, Liitetaulukko 2. Vaihtotase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2019/12/mata_2019_12_2020-02-13_tau_002_fi.html