Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain 2016, milj. euroa

  Vuosi/kk
2015/09 2015/10 2015/11 2015/12 2016/01 2016/02
Tilikirjaus              
Saamiset Yhteensä -18 350 -19 221 5 676 -45 830 40 229 17 700
1. Suorat sijoitukset -761 789 700 -3 378 9 734 2 711
1.1 Oma pääoma -251 -1 188 -2 519 457 8 844 3 940
1.2 Muu pääoma -510 1 977 3 219 -3 834 890 -1 230
2. Arvopaperisijoitukset -2 031 2 879 -869 -2 438 1 717 589
2.1 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet 564 694 544 2 208 -2 152 460
2.2 Joukkovelkakirjalainat -2 014 1 797 -334 -3 255 2 924 349
2.3 Rahamarkkinapaperit -581 388 -1 080 -1 391 946 -220
3. Muut sijoitukset -9 755 -12 531 11 875 -32 636 36 887 20 762
4. Johdannaiset -5 955 -10 359 -5 843 -7 340 -7 843 -6 725
5. Valuuttavaranto 151 1 -187 -38 -267 363
Velat Yhteensä -22 843 -19 305 13 582 -48 766 41 488 18 716
1. Suorat sijoitukset -1 337 934 3 800 -2 866 -188 -764
1.1 Oma pääoma 364 364 364 445 364 364
1.2 Muu pääoma -1 701 569 3 435 -3 311 -553 -1 129
2. Arvopaperisijoitukset 3 495 -530 2 943 2 042 14 687 1 186
2.1 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet -104 -38 1 033 2 025 9 704 1 533
2.2 Joukkovelkakirjalainat 3 038 -529 2 503 -1 852 2 515 -1 062
2.3 Rahamarkkinapaperit 561 37 -593 1 868 2 468 716
3. Muut sijoitukset -19 371 -9 496 13 310 -40 603 33 495 25 248
4. Johdannaiset -5 630 -10 213 -6 471 -7 339 -6 505 -6 954
5. Valuuttavaranto . . . . . .
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. helmikuu 2016, Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain 2016, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2016/02/mata_2016_02_2016-04-15_tau_003_fi.html