Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Kaikkien tilastosta julkaistujen toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty StatFin-tietokannan taulukoissa kuukausitasolla ja vuositasolla . Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Palkkasumman vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2022-03-14)
Koko talous (A-X) 08/2021 5,8 5,6 -0,2
09/2021 6,1 5,8 -0,3
10/2021 5,2 4,7 -0,5
11/2021 5,5 5,0 -0,5
12/2021 5,4 5,6 0,2
Teollisuus (BCDE) 08/2021 4,6 4,7 0,1
09/2021 6,0 6,0 0,0
10/2021 4,2 4,2 0,0
11/2021 3,8 3,6 -0,2
12/2021 4,8 4,9 0,1
Rakentaminen (F) 08/2021 3,9 3,2 -0,7
09/2021 6,2 5,8 -0,4
10/2021 4,6 3,7 -0,9
11/2021 4,0 3,0 -1,0
12/2021 5,1 5,6 0,5
Kauppa (G) 08/2021 5,2 4,8 -0,4
09/2021 4,4 4,4 0,0
10/2021 3,8 3,5 -0,3
11/2021 3,8 3,1 -0,7
12/2021 4,9 5,2 0,3
Muut palvelut (HIJLMNRS) 08/2021 7,5 7,0 -0,5
09/2021 7,3 6,7 -0,6
10/2021 7,3 6,5 -0,8
11/2021 8,7 7,9 -0,8
12/2021 8,5 9,1 0,6
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 08/2021 5,7 5,0 -0,7
09/2021 4,2 3,6 -0,6
10/2021 4,0 3,8 -0,2
11/2021 5,0 4,6 -0,4
12/2021 4,1 3,6 -0,5
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 08/2021 6,9 6,5 -0,4
09/2021 5,5 5,2 -0,3
10/2021 5,4 5,1 -0,3
11/2021 5,1 4,8 -0,3
12/2021 5,8 5,9 0,1
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 08/2021 9,0 9,3 0,3
09/2021 9,2 9,1 -0,1
10/2021 7,4 7,0 -0,4
11/2021 8,1 7,7 -0,4
12/2021 1,6 2,1 0,5
Julkinen sektori (OPQ) 08/2021 5,2 5,0 -0,2
09/2021 4,9 4,7 -0,2
10/2021 3,9 3,7 -0,2
11/2021 3,7 3,6 -0,1
12/2021 3,2 3,1 -0,1
Yksityinen sektori 08/2021 6,6 6,2 -0,4
09/2021 7,0 6,6 -0,4
10/2021 5,9 5,4 -0,5
11/2021 6,3 5,6 -0,7
12/2021 6,3 6,6 0,3
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Revisio kuvaa ensimmäisen ja uusimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Palkkasumman pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
Koko talous (A-X) 2018 0,1 0,2
2019 0,2 0,2
2020 0,2 0,5
Teollisuus (BCDE) 2018 -0,1 0,1
2019 0,1 0,1
2020 0,6 0,7
Rakentaminen (F) 2018 0,1 0,4
2019 0,1 0,1
2020 0,3 0,7
Kauppa (G) 2018 -0,2 0,3
2019 0,0 0,1
2020 0,0 0,5
Muut palvelut (HIJLMNRS) 2018 -0,1 0,5
2019 0,2 0,2
2020 0,1 0,6
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 2018 -0,2 0,6
2019 0,0 0,2
2020 -0,2 0,8
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 2018 0,6 0,7
2019 0,5 0,5
2020 -0,3 1,0
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 2018 1,2 1,3
2019 0,7 0,7
2020 0,7 0,9
Julkinen sektori (OPQ) 2018 0,3 0,3
2019 0,2 0,2
2020 0,1 0,4
Yksityinen sektori 2018 0,1 0,2
2019 0,2 0,2
2020 0,3 0,6
1) Keskiarvo on laskettu ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden aineistojen valmistuttua, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.
2) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Myllylä 029 551 3473, palkkasumma@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 14.3.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. tammikuu 2022, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2022/01/ktps_2022_01_2022-03-14_rev_001_fi.html