Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Rahanarvonkerroin 1860 - 2011

Kertoimella voidaan muuttaa vuosien 1860–2001 markat ja vuosien 2002–2010 eurot vuoden 2011 euroiksi.

Vuodet 1921–2009 perustuvat viralliseen elinkustannusindeksiin. Vuodet 1860–1914 perustuvat erillistutkimuksiin ja ovat epävirallisia, kuten myös vuosien 1914–1920 luvut. Taulukossa on otettu huomioon vuoden 1963 rahauudistus ja vuoden 2002 euroon siirtyminen.

Vuosi KERROIN Vuosi KERROIN Vuosi KERROIN Vuosi KERROIN
2011=1,000   2011=1,000   2011=1,000   2011=1,000
1860 4,7327 1900 4,2876 1940 0,2835 1980 0,4679
1861 4,2876 1901 4,3417 1941 0,2387 1981 0,4177
1862 3,6513 1902 4,3417 1942 0,2020 1982 0,3822
1863 3,9240 1903 4,3909 1943 0,1792 1983 0,3521
1864 4,1443 1904 4,3417 1944 0,1691 1984 0,3291
1865 4,0522 1905 4,3909 1945 0,1207 1985 0,3108
1866 4,3909 1906 4,1948 1946 0,0756 1986 0,3000
1867 4,1005 1907 4,0522 1947 0,0582 1987 0,2894
1868 4,1443 1908 3,8846 1948 0,0432 1988 0,2759
1869 4,5521 1909 3,9240 1949 0,0425 1989 0,2589
1870 4,7913 1910 3,9240 1950 0,0373 1990 0,2440
1871 4,4992 1911 3,7621 1951 0,0320 1991 0,2343
1872 4,1948 1912 3,6904 1952 0,0308 1992 0,2284
1873 4,1948 1913 3,6904 1953 0,0304 1993 0,2237
1874 3,8846 1914 3,6904 1954 0,0309 1994 0,2213
1875 3,8846 1915 3,1814 1955 0,0320 1995 0,2191
1876 3,8846 1916 2,3506 1956 0,0286 1996 0,2179
1877 4,0103 1917 1,1790 1957 0,0252 1997 0,2152
1878 4,4476 1918 0,3488 1958 0,0231 1998 0,2122
1879 4,7913 1919 0,3934 1959 0,0228 1999 0,2098
1880 4,2876 1920 0,3939 1960 0,0221 2000 0,2029
1881 4,0522 1921 0,3152 1961 0,0217 2001 0,1978
1882 4,3417 1922 0,3239 1962 0,0207 2002 1,1583
1883 4,4992 1923 0,3217 1963 1,9786 2003 1,1482
1884 4,5521 1924 0,3155 1964 1,7929 2004 1,1461
1885 4,8512 1925 0,3045 1965 1,7104 2005 1,1363
1886 5,3447 1926 0,3120 1966 1,6457 2006 1,1166
1887 5,5061 1927 0,3058 1967 1,5581 2007 1,0893
1888 5,4290 1928 0,2994 1968 1,4376 2008 1,0468
1889 5,1239 1929 0,3012 1969 1,4056 2009 1,0467
1890 4,9206 1930 0,3268 1970 1,3682 2010 1,0341
1891 4,3417 1931 0,3553 1971 1,2849 2011 1,0000
1892 4,1443 1932 0,3601 1972 1,1993
1893 4,3909 1933 0,3688 1973 1,0734
1894 4,8512 1934 0,3755 1974 0,9143
1895 4,9838 1935 0,3702 1975 0,7760
1896 4,9206 1936 0,3699 1976 0,6787
1897 4,7327 1937 0,3512 1977 0,6024
1898 4,5521 1938 0,3441 1978 0,5601
1899 4,3909 1939 0,3355 1979 0,5221

 


Päivitetty 18.1.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. 2011, Rahanarvonkerroin 1860 - 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2011/khi_2011_2012-01-18_tau_001.html