Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2015=100 toimialoittain, (TOL 2008)

  2019/4 2019 2020/1* 2020/2* 2020/3* 2020/4* 2020* 2021/1*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 105,8 105,4 106,0 106,4 107,0 106,9 106,6 107,8
Tuntipalkkaiset 102,4 102,3 103,5 104,2 104,5 104,5 104,2 105,6
Kuukausipalkkaiset 106,8 106,4 106,8 107,1 107,9 107,8 107,4 108,6
C Teollisuus 103,6 103,2 103,5 104,5 104,8 105,2 104,5 106,1
Tuntipalkkaiset 104,7 104,1 104,5 105,5 105,7 106,5 105,5 106,8
Kuukausipalkkaiset 103,0 102,7 102,9 104,0 104,3 104,5 103,9 105,6
10-11 Elintarviketeollisuus 103,9 103,6 105,3 106,2 106,6 106,8 106,2 106,8
Tuntipalkkaiset 104,7 104,9 105,8 106,3 106,4 106,5 106,2 106,5
Kuukausipalkkaiset 103,6 103,0 105,2 106,2 106,8 107,0 106,3 107,0
13-15 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 111,2 110,6 110,9 111,7 112,4 112,7 111,9 113,0
Tuntipalkkaiset 109,8 109,4 109,6 110,8 111,2 111,7 110,8 112,3
Kuukausipalkkaiset 112,1 111,3 111,6 112,2 113,1 113,3 112,6 113,4
16 Sahateollisuus 104,7 104,5 104,5 105,7 106,2 106,3 105,7 106,8
Tuntipalkkaiset 104,0 103,9 103,8 105,3 105,4 105,5 105,0 106,2
Kuukausipalkkaiset 106,0 105,5 105,7 106,4 107,6 107,8 106,9 107,8
17 Paperi- ja kartonkiteollisuus 105,0 104,8 104,0 105,5 105,7 105,8 105,2 106,5
Tuntipalkkaiset 105,1 104,9 104,6 106,1 106,2 106,3 105,8 106,9
Kuukausipalkkaiset 105,0 104,7 103,4 104,9 105,2 105,4 104,7 106,1
19-22 Kemianteollisuus 105,6 105,2 106,3 107,9 108,2 108,5 107,7 109,2
Tuntipalkkaiset 104,2 103,9 104,3 105,7 106,0 106,2 105,6 106,8
Kuukausipalkkaiset 106,4 105,9 107,3 109,0 109,3 109,6 108,8 110,3
23 Mineraalituotteiden valmistus 104,7 103,9 105,3 106,0 106,7 107,8 106,4 108,0
Tuntipalkkaiset 104,5 103,8 104,6 105,1 105,7 106,8 105,6 107,0
Kuukausipalkkaiset 104,8 104,1 106,0 106,9 107,9 109,0 107,4 109,1
24-30 Metalliteollisuus 102,5 102,1 102,0 103,0 103,1 103,6 102,9 104,9
Tuntipalkkaiset 104,6 103,6 103,9 104,9 105,0 106,5 105,1 106,8
Kuukausipalkkaiset 101,6 101,5 101,3 102,2 102,3 102,5 102,1 104,1
24 Metallien jalostus tp. 106,5 105,2 105,7 106,7 106,8 108,3 106,9 108,6
25 Metallituotteet tp. 106,8 105,9 106,2 107,2 107,3 108,8 107,4 109,2
26-27 Sähkötekninen tp. 101,5 101,8 100,9 101,9 102,0 103,4 102,0 103,7
28-30 Kone- ja kulkun.tp. 103,4 102,2 102,7 103,7 103,8 105,3 103,9 105,6
31 Huonekalujen valmistus 105,9 105,3 105,4 106,0 107,0 107,2 106,4 107,2
Tuntipalkkaiset 105,8 105,2 105,8 106,4 107,5 107,7 106,9 107,7
Kuukausipalkkaiset 105,6 104,9 104,7 105,2 106,2 106,4 105,6 106,4
D Sähkö, kaasu ja lämpö 107,4 106,6 107,6 108,7 109,4 109,7 108,9 109,7
Tuntipalkkaiset 105,6 104,8 105,7 105,9 106,5 107,6 106,4 107,6
Kuukausipalkkaiset 107,7 106,9 107,9 109,1 109,9 110,1 109,2 110,1
E Vesi- ja jätehuolto 104,8 104,2 105,8 106,3 106,8 107,5 106,6 108,1
Tuntipalkkaiset 104,8 103,8 105,9 106,9 107,5 108,1 107,1 109,4
Kuukausipalkkaiset 104,8 104,4 105,8 106,0 106,5 107,2 106,4 107,2
F Rakentaminen 106,7 105,9 107,7 107,8 108,6 110,0 108,5 110,1
Tuntipalkkaiset 105,5 104,6 105,5 105,3 105,9 107,6 106,1 107,7
Kuukausipalkkaiset 107,9 107,0 109,8 110,2 111,0 112,2 110,8 112,3
G Kauppa 106,6 105,9 105,8 107,3 107,0 107,1 106,8 107,3
Tuntipalkkaiset 106,8 106,1 108,1 109,0 110,3 110,8 109,5 110,9
Kuukausipalkkaiset 106,6 105,9 105,7 107,2 106,8 106,9 106,7 107,1
45 Moottoriajon. kauppa 106,0 105,2 105,8 106,5 106,4 106,3 106,2 107,2
Tuntipalkkaiset 107,2 106,4 108,5 109,5 110,8 111,3 110,0 111,3
Kuukausipalkkaiset 105,8 104,9 105,1 105,6 105,1 104,7 105,1 106,0
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 106,7 106,1 105,8 107,5 107,1 107,3 106,9 107,3
H Kuljetus ja varastointi 106,6 106,1 107,4 108,5 108,7 108,8 108,3 109,3
Tuntipalkkaiset 105,1 104,9 106,2 107,0 106,9 107,0 106,7 108,3
Kuukausipalkkaiset 107,5 106,8 108,1 109,3 109,7 109,7 109,2 109,9
49-51 Kuljetus 105,9 105,4 107,4 108,5 108,9 109,0 108,4 109,7
Tuntipalkkaiset 105,6 105,1 106,7 107,3 107,4 107,5 107,2 109,0
Kuukausipalkkaiset 106,2 105,6 108,0 109,6 110,3 110,3 109,5 110,3
52 Liikennettä palv. toim. 107,0 106,6 107,1 108,1 107,8 107,9 107,7 108,2
Tuntipalkkaiset 103,8 104,2 105,4 107,4 105,6 105,6 106,0 106,3
Kuukausipalkkaiset 107,6 107,1 107,4 108,3 108,3 108,4 108,1 108,5
I Majoitus- ja ravitseminen 105,7 105,2 108,0 109,0 110,0 109,9 109,2 110,6
J Informaatio ja viestintä 106,9 106,6 107,2 108,2 108,5 108,8 108,2 109,8
61 Televiestintä 106,5 106,1 106,9 107,5 107,8 108,0 107,5 108,5
Tuntipalkkaiset 105,5 104,2 105,5 105,6 105,7 105,8 105,6 105,8
Kuukausipalkkaiset 106,7 106,3 107,0 107,7 108,0 108,2 107,7 108,8
62-63 Tietopalvelutoim. 106,9 106,6 107,4 108,6 108,8 109,1 108,5 110,5
K Rahoitus ja vakuutus 105,6 105,3 105,8 106,8 107,3 107,6 106,9 108,0
64,66 Rahoitus 106,0 105,9 106,1 107,1 107,6 107,8 107,1 108,0
65 Vakuutus 103,2 102,7 104,3 105,5 105,7 106,6 105,5 107,8
L Kiinteistöalan toiminta 110,8 109,7 111,4 112,0 112,3 112,1 112,0 112,1
M Ammatillinen ja tekninen toiminta 107,8 107,3 108,5 109,4 109,9 110,2 109,5 111,4
69-70 Laki, laskenta ja konsultointi 112,3 111,7 112,9 114,1 114,2 114,4 113,9 116,1
71-72 Tekniset palvelut 105,9 105,6 106,8 107,6 108,2 108,5 107,8 109,6
N Hallinto- ja tukipalvelut 104,6 104,1 105,4 106,0 106,5 106,7 106,2 107,0
Tuntipalkkaiset 106,6 106,3 106,8 108,0 108,1 108,2 107,8 108,8
Kuukausipalkkaiset 104,0 103,3 104,9 105,4 106,0 106,2 105,6 106,4
O Julkinen hallinto 105,5 104,9 106,5 106,7 107,6 108,1 107,2 108,2
841 Julkinen hallinto 106,5 105,9 107,6 107,8 108,8 109,4 108,4 109,4
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 105,7 105,1 106,7 106,9 107,9 108,4 107,5 108,4
P Koulutus 105,0 104,5 105,5 105,5 106,2 106,6 106,0 106,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 104,9 104,3 105,6 105,8 106,6 107,3 106,3 107,3
86 Terveydenhuoltopalvelut 104,8 104,2 105,5 105,7 106,5 107,0 106,2 107,1
87-88 Sosiaalipalvelut 105,1 104,4 105,7 105,9 106,8 107,5 106,5 107,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 103,4 103,2 103,9 104,5 105,2 105,4 104,7 105,4
S Muu palvelutoiminta 102,7 102,2 103,2 103,5 104,5 105,0 104,0 105,3
9491 Seurakunnat 103,1 102,5 103,6 103,7 104,7 105,4 104,4 105,5
* Ennakollinen

Lähde: Ansiotasoindeksi 2021, 1. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 27.5.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 1. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2015=100 toimialoittain, (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2021/01/ati_2021_01_2021-05-27_tau_005_fi.html