Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2010=100 toimialoittain, (TOL 2008)

  2018/1 2018/2 2018/3 2018/4 2018 2019/1* 2019/2* 2019/3*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 113,5 114,3 114,5 114,5 114,2 115,7 116,8 117,0
Tuntipalkkaiset 110,9 111,8 112,1 112,1 111,7 113,4 114,2 114,4
Kuukausipalkkaiset 115,1 116,0 116,2 116,1 115,8 117,3 118,5 118,8
C Teollisuus 112,7 113,2 113,3 113,7 113,2 114,8 115,3 115,5
Tuntipalkkaiset 111,9 112,3 112,4 113,1 112,5 113,9 114,4 114,6
Kuukausipalkkaiset 113,4 113,9 114,0 114,3 113,9 115,5 116,1 116,3
10-11 Elintarviketeollisuus 112,6 113,7 113,7 113,8 113,4 113,9 115,1 115,2
Tuntipalkkaiset 112,7 113,3 113,3 113,3 113,1 114,2 114,9 115,0
Kuukausipalkkaiset 112,8 114,1 114,1 114,4 113,8 114,0 115,5 115,6
13-15 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 119,5 121,8 122,8 123,3 121,9 123,8 125,3 125,5
Tuntipalkkaiset 115,3 116,8 117,6 118,5 117,0 119,8 120,5 120,6
Kuukausipalkkaiset 124,6 127,5 128,5 128,7 127,3 128,8 130,9 131,0
16 Sahateollisuus 116,4 117,2 117,3 117,6 117,1 118,8 119,5 119,7
Tuntipalkkaiset 115,0 115,9 116,1 116,3 115,8 117,6 118,3 118,4
Kuukausipalkkaiset 119,3 120,0 120,1 120,2 119,9 121,4 122,2 122,3
17 Paperi- ja kartonkiteollisuus 117,6 118,1 118,2 118,3 118,0 119,6 120,2 120,3
Tuntipalkkaiset 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 118,3 118,5 118,6
Kuukausipalkkaiset 119,5 120,6 120,7 120,9 120,4 121,9 122,9 123,1
19-22 Kemianteollisuus 114,0 114,9 115,1 115,3 114,8 116,4 117,2 117,5
Tuntipalkkaiset 110,3 111,0 111,2 111,3 110,9 112,3 113,1 113,3
Kuukausipalkkaiset 117,1 118,0 118,3 118,5 118,0 119,7 120,5 120,8
23 Mineraalituotteiden valmistus 116,0 117,0 118,6 118,9 117,6 118,6 119,3 120,3
Tuntipalkkaiset 109,7 110,6 112,0 112,3 111,2 112,4 113,3 114,6
Kuukausipalkkaiset 120,8 121,8 123,6 123,8 122,5 123,0 123,4 123,9
24-30 Metalliteollisuus 111,1 111,2 111,2 111,8 111,3 113,2 113,4 113,6
Tuntipalkkaiset 110,7 110,7 110,6 112,1 111,0 112,6 112,7 112,8
Kuukausipalkkaiset 111,4 111,5 111,6 111,8 111,6 113,6 113,8 114,1
24 Metallien jalostus tp. 112,0 112,0 111,9 113,3 112,3 113,8 113,9 114,0
25 Metallituotteet tp. 112,1 112,2 112,3 113,9 112,6 114,4 114,5 114,6
26-27 Sähkötekninen tp. 114,2 114,7 115,1 117,0 115,3 117,6 117,7 117,9
28-30 Kone- ja kulkun.tp. 107,8 107,6 107,4 108,6 107,8 109,1 109,2 109,4
31 Huonekalujen valmistus 112,9 114,8 114,8 115,0 114,4 114,8 116,9 117,1
Tuntipalkkaiset 112,4 114,3 114,4 114,4 113,9 114,4 116,4 116,6
Kuukausipalkkaiset 114,7 116,6 116,7 117,0 116,3 116,7 118,8 119,0
D Sähkö, kaasu ja lämpö 112,7 114,8 115,3 115,5 114,6 116,0 118,0 118,3
Tuntipalkkaiset 111,1 112,7 113,7 114,0 112,9 114,3 115,8 116,7
Kuukausipalkkaiset 112,9 115,1 115,5 115,7 114,8 116,2 118,3 118,5
E Vesi- ja jätehuolto 111,0 111,9 111,9 112,0 111,7 112,8 113,8 113,9
Tuntipalkkaiset 110,0 110,2 109,9 109,7 110,0 110,5 111,2 111,3
Kuukausipalkkaiset 112,6 113,8 114,1 114,4 113,7 115,1 116,3 116,5
F Rakentaminen 112,1 112,9 114,1 114,7 113,4 114,8 115,4 116,1
Tuntipalkkaiset 109,0 109,3 110,5 111,4 110,1 111,7 112,1 113,2
Kuukausipalkkaiset 117,4 118,8 119,9 120,2 119,1 120,2 121,0 121,3
G Kauppa 115,4 117,3 117,5 117,7 117,0 118,1 120,0 120,1
Tuntipalkkaiset 115,0 115,7 115,7 115,8 115,5 116,9 117,6 117,7
Kuukausipalkkaiset 115,5 117,5 117,6 117,9 117,1 118,2 120,2 120,3
45 Moottoriajon. kauppa 113,5 113,5 113,3 113,5 113,4 115,1 115,5 115,6
Tuntipalkkaiset 116,4 117,0 117,0 117,1 116,9 118,2 119,0 119,1
Kuukausipalkkaiset 112,6 112,4 112,1 112,3 112,4 114,1 114,4 114,6
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 115,8 118,1 118,3 118,5 117,7 118,7 120,9 121,0
H Kuljetus ja varastointi 114,5 115,6 115,5 115,9 115,4 116,4 117,6 117,7
Tuntipalkkaiset 113,0 113,8 113,7 114,2 113,7 115,1 115,8 115,7
Kuukausipalkkaiset 115,5 116,9 116,8 117,1 116,6 117,4 118,9 119,0
49-51 Kuljetus 115,8 117,2 117,3 117,5 116,9 117,9 119,3 119,4
Tuntipalkkaiset 114,6 115,3 115,4 115,6 115,2 116,5 117,1 117,3
Kuukausipalkkaiset 116,9 118,9 119,1 119,3 118,6 119,3 121,3 121,4
52 Liikennettä palv. toim. 111,9 113,2 112,8 113,0 112,7 113,8 115,2 115,0
Tuntipalkkaiset 109,7 111,9 110,1 110,2 110,5 112,2 114,4 112,4
Kuukausipalkkaiset 112,3 113,4 113,3 113,5 113,1 114,1 115,3 115,5
I Majoitus- ja ravitseminen 111,7 113,5 114,6 114,7 113,6 114,9 116,3 117,0
J Informaatio ja viestintä 116,7 117,0 117,1 117,3 117,1 118,8 119,3 119,4
61 Televiestintä 115,6 115,8 115,9 116,0 115,8 117,8 118,0 118,2
Tuntipalkkaiset 111,6 112,4 112,6 112,3 112,2 112,3 113,7 114,4
Kuukausipalkkaiset 115,8 115,9 116,0 116,3 116,0 118,2 118,4 118,5
62-63 Tietopalvelutoim. 117,3 117,4 117,5 117,6 117,5 119,4 119,7 119,8
K Rahoitus ja vakuutus 115,2 116,8 117,3 118,7 117,0 119,4 119,9 120,2
64,66 Rahoitus 116,6 118,7 119,2 120,9 118,9 121,5 122,2 122,4
65 Vakuutus 109,9 109,6 109,8 110,1 109,8 110,8 111,1 111,3
L Kiinteistöalan toiminta 111,5 113,2 113,2 113,3 112,8 113,0 115,0 115,2
M Ammatillinen ja tekninen toiminta 117,4 117,8 117,9 118,1 117,8 119,8 120,6 120,8
69-70 Laki, laskenta ja konsultointi 122,6 122,5 122,4 122,6 122,5 124,8 125,0 125,3
71-72 Tekniset palvelut 114,2 114,6 114,8 115,1 114,7 116,8 117,6 117,8
N Hallinto- ja tukipalvelut 114,6 116,0 116,0 116,1 115,7 116,8 118,6 118,8
Tuntipalkkaiset 114,9 116,3 116,5 116,7 116,1 118,3 119,7 119,8
Kuukausipalkkaiset 114,5 115,9 115,8 115,9 115,5 116,3 118,2 118,5
O Julkinen hallinto 113,7 115,0 115,6 115,7 115,0 117,1 119,0 119,2
841 Julkinen hallinto 112,9 114,4 115,1 115,4 114,5 117,2 119,0 119,1
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 115,4 116,7 117,1 117,0 116,5 118,2 120,4 120,7
P Koulutus 110,8 111,8 112,3 112,4 111,8 113,8 115,1 115,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 111,2 112,4 112,9 113,0 112,3 114,6 116,1 116,3
86 Terveydenhuoltopalvelut 112,4 113,7 114,2 114,3 113,7 116,1 117,6 117,7
87-88 Sosiaalipalvelut 109,5 110,6 111,1 111,2 110,6 112,7 114,0 114,4
R Taiteet, viihde ja virkistys 113,7 114,9 115,2 115,4 114,8 116,7 117,9 118,1
S Muu palvelutoiminta 110,0 111,3 111,6 111,8 111,2 112,6 114,1 114,5
9491 Seurakunnat 107,2 108,8 108,9 109,1 108,5 110,0 111,9 112,0
* Ennakollinen

Lähde: Ansiotasoindeksi 2019, 3. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 15.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 3. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 8. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2010=100 toimialoittain, (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2019/03/ati_2019_03_2019-10-15_tau_008_fi.html