Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2010=100 toimialoittain, (TOL 2008)

  2015/3 2015/4 2015 2016/1* 2016/2* 2016/3* 2016/4* 2016*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 111,4 111,5 111,0 112,7 112,5 112,9 112,7 112,7
Tuntipalkkaiset 110,9 111,0 110,4 112,6 112,1 112,6 112,2 112,4
Kuukausipalkkaiset 112,2 112,5 112,0 112,9 113,3 113,4 113,6 113,3
C Teollisuus 111,0 111,8 111,0 111,7 112,0 112,2 112,6 112,1
Tuntipalkkaiset 109,6 110,6 109,7 110,5 110,7 110,8 111,5 110,9
Kuukausipalkkaiset 112,2 112,7 112,1 112,7 113,0 113,2 113,4 113,1
10-11 Elintarviketeollisuus 110,2 110,7 110,1 111,1 111,5 111,6 111,8 111,5
Tuntipalkkaiset 109,1 109,4 108,9 109,9 110,2 110,3 110,5 110,2
Kuukausipalkkaiset 111,0 111,5 110,9 111,8 112,3 112,4 112,6 112,3
13-15 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 113,5 113,6 113,2 116,8 117,0 117,1 117,3 117,1
Tuntipalkkaiset 110,5 110,3 110,4 113,2 113,3 113,4 113,5 113,3
Kuukausipalkkaiset 117,5 117,9 117,0 121,6 121,9 122,1 122,3 122,0
16 Sahateollisuus 114,7 115,2 114,5 115,6 115,8 116,0 116,1 115,9
Tuntipalkkaiset 113,6 114,0 113,5 114,5 114,7 114,8 114,9 114,7
Kuukausipalkkaiset 117,2 117,8 116,6 118,1 118,4 118,5 118,7 118,4
17 Paperi- ja kartonkiteollisuus 113,5 113,9 113,4 114,0 114,4 114,5 114,7 114,4
Tuntipalkkaiset 112,3 112,8 112,3 112,8 113,1 113,3 113,4 113,1
Kuukausipalkkaiset 115,6 116,0 115,3 116,3 116,8 116,9 117,2 116,8
19-22 Kemianteollisuus 111,1 111,4 110,7 112,4 112,6 112,8 113,0 112,7
Tuntipalkkaiset 108,3 108,6 107,9 109,5 109,7 109,9 110,1 109,8
Kuukausipalkkaiset 113,7 113,9 113,3 115,0 115,2 115,4 115,7 115,3
23 Mineraalituotteiden valmistus 114,9 115,3 114,6 116,2 116,9 117,1 117,4 116,9
Tuntipalkkaiset 109,6 109,7 109,3 110,4 110,9 111,1 111,4 111,0
Kuukausipalkkaiset 118,4 119,1 118,2 120,2 121,0 121,2 121,4 121,0
24-30 Metalliteollisuus 110,2 111,3 110,3 110,6 110,8 111,0 111,7 111,0
Tuntipalkkaiset 108,8 110,8 109,2 109,7 109,8 109,9 111,5 110,2
Kuukausipalkkaiset 110,9 111,5 111,0 111,1 111,3 111,6 111,8 111,4
24 Metallien jalostus tp. 109,9 112,1 110,1 110,6 110,7 110,9 112,4 111,2
25 Metallituotteet tp. 107,8 109,8 108,2 108,8 108,9 109,0 110,5 109,3
26-27 Sähkötekninen tp. 113,3 115,5 113,6 114,3 114,4 114,5 116,1 114,8
28-30 Kone- ja kulkun.tp. 107,3 109,2 107,7 108,1 108,2 108,3 109,9 108,6
31 Huonekalujen valmistus 111,4 111,8 111,2 112,1 112,4 112,7 113,1 112,6
Tuntipalkkaiset 109,4 110,0 109,4 110,1 110,3 110,7 111,2 110,5
Kuukausipalkkaiset 115,3 115,5 115,1 116,3 116,7 117,0 117,2 116,8
D Sähkö, kaasu ja lämpö 110,1 110,3 109,9 110,5 110,9 111,1 111,4 111,0
Tuntipalkkaiset 110,3 110,4 110,2 110,5 110,7 111,2 111,5 111,0
Kuukausipalkkaiset 110,0 110,2 109,7 110,5 110,9 111,1 111,3 111,0
E Vesi- ja jätehuolto 109,9 110,0 109,8 110,3 110,6 110,8 111,0 110,7
Tuntipalkkaiset 107,7 107,6 107,6 108,1 108,5 108,6 108,9 108,5
Kuukausipalkkaiset 112,0 112,4 111,9 112,4 112,7 112,9 113,0 112,7
F Rakentaminen 109,3 109,8 109,6 110,2 110,3 110,5 111,1 110,5
Tuntipalkkaiset 107,3 107,7 107,7 108,2 108,1 108,1 109,0 108,3
Kuukausipalkkaiset 113,4 114,0 113,3 114,3 115,0 115,2 115,4 115,0
G Kauppa 112,7 113,3 112,6 113,6 114,2 114,3 114,6 114,2
Tuntipalkkaiset 110,9 111,3 110,5 112,0 112,3 112,4 112,7 112,3
Kuukausipalkkaiset 112,8 113,4 112,7 113,7 114,3 114,5 114,7 114,3
45 Moottoriajon. kauppa 110,9 111,8 110,6 112,3 112,5 112,6 112,8 112,6
Tuntipalkkaiset 111,6 112,2 111,1 113,1 113,3 113,4 113,7 113,4
Kuukausipalkkaiset 110,6 111,7 110,3 111,9 112,1 112,3 112,5 112,2
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 113,0 113,5 113,0 113,8 114,5 114,6 114,8 114,4
H Kuljetus ja varastointi 111,4 111,8 111,2 112,3 112,8 112,8 113,0 112,7
Tuntipalkkaiset 110,7 111,1 110,6 111,7 112,2 112,1 112,3 112,1
Kuukausipalkkaiset 111,9 112,5 111,7 112,8 113,3 113,4 113,6 113,3
49-51 Kuljetus 113,2 113,8 113,0 114,1 114,7 114,8 115,1 114,7
Tuntipalkkaiset 112,1 112,6 111,8 113,1 113,5 113,6 114,0 113,5
Kuukausipalkkaiset 114,3 114,9 114,1 115,2 115,8 116,0 116,2 115,8
52 Liikennettä palv. toim. 107,6 107,9 107,6 108,5 109,1 108,7 108,9 108,8
Tuntipalkkaiset 108,0 107,9 108,4 109,0 110,8 108,9 108,9 109,4
Kuukausipalkkaiset 107,5 107,9 107,4 108,3 108,5 108,6 108,9 108,6
I Majoitus- ja ravitseminen 109,9 110,2 109,7 110,5 111,0 111,2 111,3 111,0
J Informaatio ja viestintä 112,2 112,7 112,0 112,7 112,9 113,0 113,3 113,0
61 Televiestintä 111,9 112,5 111,8 112,4 112,5 112,6 112,8 112,6
Tuntipalkkaiset 110,3 110,2 110,3 110,5 110,8 110,9 111,0 110,8
Kuukausipalkkaiset 112,0 112,5 111,8 112,4 112,5 112,6 112,9 112,6
62-63 Tietopalvelutoim. 112,6 113,2 112,4 113,1 113,3 113,4 113,6 113,3
K Rahoitus ja vakuutus 112,6 113,0 112,3 113,5 113,7 113,9 114,2 113,8
64,66 Rahoitus 113,3 113,7 113,0 114,2 114,4 114,6 114,9 114,5
65 Vakuutus 110,3 110,8 110,1 111,1 111,4 111,6 111,9 111,5
L Kiinteistöalan toiminta 106,0 106,2 106,0 106,5 107,1 107,3 107,5 107,1
M Ammatillinen ja tekninen toiminta 111,6 112,0 111,5 112,6 112,9 113,1 113,3 113,0
69-70 Laki, laskenta ja konsultointi 110,5 110,6 110,6 111,3 111,5 111,7 111,9 111,6
71-72 Tekniset palvelut 111,4 111,9 111,2 112,5 112,7 112,9 113,1 112,8
N Hallinto- ja tukipalvelut 113,5 113,8 113,4 114,5 115,1 115,3 115,5 115,1
Tuntipalkkaiset 112,2 112,6 112,2 113,4 113,9 114,1 114,3 113,9
Kuukausipalkkaiset 113,8 114,1 113,7 114,8 115,4 115,6 115,8 115,4
O Julkinen hallinto 113,1 113,6 113,0 114,1 114,5 114,6 114,9 114,5
841 Julkinen hallinto 111,8 111,9 111,8 112,4 112,8 112,9 113,1 112,8
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 114,4 115,2 114,1 115,7 116,1 116,3 116,5 116,1
P Koulutus 110,0 110,1 109,7 110,7 110,9 111,0 111,2 111,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 111,2 111,4 110,9 112,0 112,3 112,4 112,5 112,3
86 Terveydenhuoltopalvelut 112,7 113,0 112,4 113,6 113,9 114,0 114,1 113,9
87-88 Sosiaalipalvelut 109,3 109,4 109,1 110,0 110,2 110,3 110,4 110,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 113,6 113,9 113,5 114,6 114,9 115,0 115,2 114,9
S Muu palvelutoiminta 110,3 110,8 110,0 111,3 111,6 111,8 112,0 111,7
9491 Seurakunnat 108,0 108,4 107,9 108,8 109,1 109,2 109,4 109,1
* Ennakollinen

Lähde: Ansiotasoindeksi 2016, 4. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 03.02.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 4. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2010=100 toimialoittain, (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2016/04/ati_2016_04_2017-02-03_tau_005_fi.html