Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2010=100 toimialoittain, (TOL 2008)

  2013/3 2013/4 2013 2014/1* 2014/2* 2014/3* 2014/4* 2014*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 109,1 109,1 108,8 109,7 110,0 110,7 110,5 110,3
Tuntipalkkaiset 107,3 106,9 107,1 107,8 108,3 108,9 108,5 108,4
Kuukausipalkkaiset 112,1 112,9 111,9 113,1 113,2 114,0 114,3 113,6
C Teollisuus 107,5 108,2 107,4 108,2 108,7 109,0 109,6 108,9
Tuntipalkkaiset 107,3 108,4 107,3 108,2 108,7 109,1 110,1 109,1
Kuukausipalkkaiset 107,7 108,1 107,5 108,2 108,6 108,9 109,2 108,7
10-11 Elintarviketeollisuus 107,0 107,2 106,6 107,4 107,7 108,3 109,0 108,1
Tuntipalkkaiset 107,1 107,3 106,8 107,5 108,1 109,0 109,6 108,5
Kuukausipalkkaiset 107,0 107,1 106,4 107,3 107,4 107,9 108,5 107,8
13-15 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 108,9 109,2 108,4 109,1 109,2 110,1 110,4 109,7
Tuntipalkkaiset 107,9 108,0 107,6 108,0 108,1 109,2 109,4 108,7
Kuukausipalkkaiset 110,1 110,8 109,3 110,6 110,8 111,2 111,7 111,1
16 Sahateollisuus 108,7 110,5 108,4 111,0 111,3 111,9 112,1 111,5
Tuntipalkkaiset 108,7 110,2 108,0 110,6 111,1 111,8 112,0 111,4
Kuukausipalkkaiset 108,8 111,2 109,3 111,7 111,8 111,9 112,2 111,9
17 Paperi- ja kartonkiteollisuus 110,5 110,6 109,8 111,5 111,6 111,9 112,7 111,9
Tuntipalkkaiset 109,5 109,6 108,7 110,3 110,4 110,7 111,5 110,7
Kuukausipalkkaiset 112,5 112,5 112,0 113,7 114,0 114,3 114,8 114,2
19-22 Kemianteollisuus 108,6 108,6 108,2 109,5 109,7 110,6 110,8 110,1
Tuntipalkkaiset 105,7 105,7 105,4 106,3 106,5 107,5 107,7 107,0
Kuukausipalkkaiset 111,1 111,3 110,8 112,3 112,6 113,3 113,6 112,9
23 Mineraalituotteiden valmistus 108,7 109,0 108,1 109,1 109,4 109,8 110,4 109,7
Tuntipalkkaiset 107,0 107,9 106,5 108,1 108,6 109,3 109,5 108,9
Kuukausipalkkaiset 109,9 109,8 109,2 109,7 109,9 110,2 111,0 110,2
24-30 Metalliteollisuus 106,7 107,5 106,7 107,1 107,7 107,9 108,6 107,8
Tuntipalkkaiset 106,9 108,7 107,3 107,7 108,3 108,4 110,2 108,7
Kuukausipalkkaiset 106,6 107,0 106,4 106,8 107,3 107,6 107,8 107,4
24 Metallien jalostus tp. 105,0 107,7 105,3 106,5 107,2 107,3 109,0 107,5
25 Metallituotteet tp. 105,5 107,6 105,9 106,7 107,4 107,5 109,2 107,7
26-27 Sähkötekninen tp. 112,4 114,3 112,8 113,1 113,8 113,9 115,7 114,1
28-30 Kone- ja kulkun.tp. 106,3 107,5 106,9 106,5 107,2 107,3 109,0 107,5
31 Huonekalujen valmistus 106,5 107,9 106,4 108,6 109,8 110,1 110,3 109,7
Tuntipalkkaiset 105,6 106,5 105,3 107,4 109,1 109,4 109,6 108,9
Kuukausipalkkaiset 108,4 110,7 108,7 111,0 111,2 111,5 111,8 111,4
D Sähkö, kaasu ja lämpö 105,7 107,9 106,0 108,4 108,6 108,9 109,1 108,8
Tuntipalkkaiset 105,8 107,8 106,2 108,3 108,5 108,8 109,0 108,7
Kuukausipalkkaiset 105,6 107,9 105,9 108,5 108,7 108,9 109,1 108,8
E Vesi- ja jätehuolto 107,6 107,9 107,6 108,7 109,3 109,9 110,1 109,5
Tuntipalkkaiset 106,8 107,3 106,4 107,5 107,9 108,7 109,0 108,3
Kuukausipalkkaiset 108,3 108,6 108,6 109,9 110,6 111,0 111,2 110,7
F Rakentaminen 108,0 109,0 108,0 109,2 109,1 109,3 110,0 109,4
Tuntipalkkaiset 106,9 108,2 107,1 108,3 108,1 108,2 109,0 108,4
Kuukausipalkkaiset 110,4 110,6 109,6 111,0 111,1 111,4 112,0 111,4
G Kauppa 109,1 109,4 108,4 109,6 110,0 110,4 111,1 110,3
Tuntipalkkaiset 107,9 108,7 107,5 108,9 109,2 110,3 110,5 109,7
Kuukausipalkkaiset 109,1 109,4 108,4 109,7 110,0 110,4 111,1 110,3
45 Moottoriajon. kauppa 109,6 109,9 109,4 110,3 110,9 111,4 111,6 111,1
Tuntipalkkaiset 108,0 108,2 107,6 108,4 108,6 109,8 110,0 109,2
Kuukausipalkkaiset 110,4 110,7 110,2 111,2 112,0 112,1 112,4 111,9
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 109,0 109,3 108,2 109,5 109,8 110,2 111,0 110,1
H Kuljetus ja varastointi 108,3 108,6 108,0 109,2 109,7 109,9 110,3 109,8
Tuntipalkkaiset 107,6 108,0 107,6 108,5 109,1 109,3 109,6 109,1
Kuukausipalkkaiset 108,8 109,1 108,4 109,9 110,2 110,5 111,0 110,4
49-51 Kuljetus 109,3 109,4 108,8 109,8 110,2 110,6 111,1 110,4
Tuntipalkkaiset 109,2 109,3 109,0 109,5 110,0 110,7 111,0 110,3
Kuukausipalkkaiset 109,4 109,5 108,6 110,1 110,3 110,6 111,3 110,5
52 Liikennettä palv. toim. 106,5 107,0 106,6 108,1 108,9 108,8 109,0 108,7
Tuntipalkkaiset 106,0 106,9 106,5 108,0 109,8 108,4 108,4 108,6
Kuukausipalkkaiset 106,7 107,1 106,6 108,1 108,6 108,9 109,3 108,7
I Majoitus- ja ravitseminen 107,1 107,3 106,2 107,6 107,7 108,1 108,7 108,0
J Informaatio ja viestintä 108,6 109,2 108,5 109,8 110,3 110,4 110,6 110,3
61 Televiestintä 107,9 108,1 107,9 108,8 109,1 109,3 109,5 109,2
Tuntipalkkaiset 106,6 109,7 107,0 109,3 109,7 110,4 111,3 110,1
Kuukausipalkkaiset 107,9 108,0 108,0 108,7 109,1 109,2 109,5 109,1
62-63 Tietopalvelutoim. 108,8 109,3 108,6 110,1 110,6 110,8 111,0 110,6
K Rahoitus ja vakuutus 108,3 108,6 108,2 109,9 110,6 110,8 111,1 110,6
64,66 Rahoitus 108,5 108,8 108,4 110,1 110,8 111,1 111,3 110,8
65 Vakuutus 107,5 108,1 107,3 109,2 109,8 110,0 110,4 109,8
L Kiinteistöalan toiminta 107,6 107,3 107,1 107,6 107,9 108,4 109,0 108,2
M Ammatillinen ja tekninen toiminta 109,0 109,3 108,7 109,6 110,2 110,6 110,9 110,3
69-70 Laki, laskenta ja konsultointi 108,2 108,1 108,2 108,8 109,6 109,8 110,0 109,6
71-72 Tekniset palvelut 108,7 109,2 108,4 109,5 110,0 110,4 110,6 110,1
N Hallinto- ja tukipalvelut 108,8 108,9 108,3 109,2 109,5 110,1 110,7 109,9
Tuntipalkkaiset 109,2 109,1 109,1 109,9 110,8 111,3 111,6 110,9
Kuukausipalkkaiset 108,7 108,8 108,1 109,0 109,2 109,8 110,4 109,6
O Julkinen hallinto 110,0 110,1 109,6 110,2 110,5 111,1 111,4 110,8
841 Julkinen hallinto 110,0 110,1 109,7 110,2 110,4 111,1 111,4 110,8
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 109,5 109,6 109,0 109,7 109,9 110,5 110,9 110,3
P Koulutus 108,6 108,7 108,3 108,8 109,0 109,6 109,9 109,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 109,0 109,2 108,7 109,3 109,4 110,2 110,4 109,8
86 Terveydenhuoltopalvelut 110,0 110,2 109,8 110,3 110,4 111,2 111,3 110,8
87-88 Sosiaalipalvelut 107,6 107,9 107,3 108,0 108,1 109,0 109,1 108,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 110,6 111,1 110,1 111,3 111,5 112,1 112,5 111,8
S Muu palvelutoiminta 107,8 107,7 107,3 108,1 108,2 108,9 109,3 108,6
9491 Seurakunnat 106,7 106,9 106,2 107,0 107,1 107,8 108,3 107,5
* Ennakollinen

Lähde: Ansiotasoindeksi 2014, 4. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 5.2.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 4. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2010=100 toimialoittain, (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2014/04/ati_2014_04_2015-02-05_tau_005_fi.html