Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2005=100 toimialoittain, (TOL 2008)

  2009/3 2009/4 2009 2010/1* 2010/2* 2010/3* 2010/4* 2010*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 114,9 115,6 114,5 116,4 117,1 117,5 118,2 117,3
Tuntipalkkaiset 117,5 115,5 115,4 117,0 117,7 118,6 117,8 117,8
Kuukausipalkkaiset 113,7 115,7 114,0 116,1 116,7 117,0 118,4 117,1
C Teollisuus 115,2 116,2 115,0 116,2 116,6 116,9 118,9 117,1
Tuntipalkkaiset 114,8 116,2 114,7 115,6 115,9 116,2 118,4 116,5
Kuukausipalkkaiset 115,7 116,3 115,3 116,8 117,3 117,7 119,4 117,8
10-11 Elintarviketeollisuus 119,6 120,2 118,7 120,5 121,1 121,9 122,9 121,6
Tuntipalkkaiset 118,6 119,0 117,6 119,3 119,9 120,8 121,8 120,4
Kuukausipalkkaiset 120,5 121,3 119,7 121,5 122,2 122,9 124,0 122,7
13-15 Tekstiili- vaatetus- ja nahkateollisuus 117,2 117,4 116,2 117,5 118,4 118,9 119,3 118,5
Tuntipalkkaiset 116,8 117,0 115,8 117,1 117,9 118,5 118,9 118,1
Kuukausipalkkaiset 118,1 118,2 117,0 118,5 119,4 120,0 120,3 119,5
16 Sahateollisuus 115,9 116,4 115,3 117,4 118,1 118,4 120,1 118,5
Tuntipalkkaiset 114,3 114,5 113,6 115,7 116,5 116,7 118,7 116,9
Kuukausipalkkaiset 119,8 120,9 119,3 121,5 122,2 122,7 123,7 122,5
17 Paperi ja kartonkiteollisuus 115,7 116,2 115,1 116,3 116,9 117,2 117,5 117,0
Tuntipalkkaiset 114,9 115,3 114,2 115,1 115,5 115,8 116,1 115,6
Kuukausipalkkaiset 117,5 118,2 117,0 118,6 119,7 120,1 120,5 119,7
19-22 Kemian teollisuus 116,4 116,3 115,2 116,4 117,0 117,7 118,2 117,3
Tuntipalkkaiset 113,9 113,9 113,1 113,7 114,1 114,7 115,2 114,4
Kuukausipalkkaiset 119,5 119,3 117,8 119,6 120,4 121,4 121,8 120,8
23 Mineraalituotteiden valmistus 121,0 121,6 120,2 120,6 120,4 121,0 121,6 120,9
Tuntipalkkaiset 122,7 122,7 121,7 121,2 120,6 121,2 121,7 121,2
Kuukausipalkkaiset 116,5 118,7 116,1 119,0 119,8 120,6 121,3 120,2
24-30 Metalliteollisuus 113,6 115,0 113,9 114,8 115,0 115,2 118,1 115,8
Tuntipalkkaiset 113,5 115,8 114,0 114,7 114,7 115,0 118,7 115,8
Kuukausipalkkaiset 113,8 114,3 113,7 114,9 115,2 115,5 117,7 115,8
24 Metallien jalostuksen tuntipalkkaiset 111,9 115,0 112,4 113,1 112,3 112,5 116,1 113,5
25 Metallituotteiden valmistuksen tuntipalkkaiset 116,1 118,8 116,6 117,1 116,5 116,7 120,5 117,7
26-27 Sähköteknisen teollisuusen tuntipalkkaiset 112,9 114,9 113,5 114,5 115,3 115,5 119,2 116,1
28-30 Kone-, laite ja kulkuneuvoteollisuuden tp. 113,4 115,5 114,0 114,4 114,4 114,6 118,3 115,4
31 Huonekalujen valmistus 115,3 116,9 114,4 116,7 116,9 117,2 118,0 117,2
Tuntipalkkaiset 114,8 116,5 113,8 116,2 116,3 116,6 117,3 116,6
Kuukausipalkkaiset 118,1 119,2 117,8 119,7 120,0 120,6 121,9 120,5
D Sähkö- kaasu- ja lämpöhuolto 115,1 118,4 115,9 118,6 118,8 119,4 120,0 119,2
Tuntipalkkaiset 110,7 114,1 111,6 113,7 113,1 113,5 114,5 113,7
Kuukausipalkkaiset 117,1 120,3 117,9 120,9 121,4 122,0 122,4 121,7
E Vesi- ja jätehuolto 122,0 123,7 122,2 124,2 124,8 125,6 126,7 125,3
Tuntipalkkaiset 112,9 114,7 112,6 115,5 115,9 116,2 116,8 116,1
Kuukausipalkkaiset 123,0 124,7 123,2 125,2 125,8 126,6 127,7 126,3
F Rakentaminen 120,1 121,2 119,8 121,3 121,0 121,5 122,5 121,6
Tuntipalkkaiset 119,5 120,7 119,4 120,7 120,1 120,5 121,6 120,7
Kuukausipalkkaiset 121,6 122,4 120,6 122,6 123,2 123,9 124,6 123,6
G Kauppa 116,2 116,3 115,2 116,7 117,3 117,7 119,1 117,7
Tuntipalkkaiset 114,9 116,1 114,7 116,6 116,8 117,0 119,1 117,4
Kuukausipalkkaiset 116,2 116,3 115,2 116,7 117,3 117,8 119,1 117,7
45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto 113,0 113,5 113,0 114,1 114,3 114,5 116,4 114,8
Tuntipalkkaiset 115,0 116,2 114,7 116,7 116,9 117,1 119,2 117,5
Kuukausipalkkaiset 112,3 112,5 112,4 113,1 113,4 113,6 115,5 113,9
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 116,7 116,8 115,5 117,2 117,9 118,3 119,6 118,2
H Kuljetus ja varastointi 120,0 122,0 119,9 122,4 123,2 123,6 124,7 123,5
Tuntipalkkaiset 120,5 122,1 120,3 122,5 123,4 123,8 125,0 123,7
Kuukausipalkkaiset 119,6 121,9 119,5 122,3 123,0 123,4 124,4 123,3
49-51 Kuljetus 120,0 122,0 119,9 122,5 123,2 123,9 124,9 123,6
Tuntipalkkaiset 120,5 122,5 120,4 123,0 123,7 124,7 125,9 124,3
Kuukausipalkkaiset 119,4 121,4 119,2 121,9 122,5 122,9 123,6 122,7
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 120,5 122,5 120,3 123,1 124,5 124,2 125,5 124,3
Tuntipalkkaiset 130,5 128,6 129,7 129,9 133,8 130,6 131,5 131,5
Kuukausipalkkaiset 118,2 121,2 118,2 121,6 122,4 122,8 124,2 122,7
I Majoitus ja ravitsemistoiminta 114,0 116,0 113,9 116,3 117,1 117,5 117,8 117,2
J Informaatio ja viestintä 114,7 117,7 115,4 118,4 119,0 119,7 121,1 119,5
61 Televiestintä 119,1 120,9 119,0 120,9 120,9 121,2 122,6 121,4
Tuntipalkkaiset 121,9 124,2 121,8 122,7 121,0 121,6 122,6 122,0
Kuukausipalkkaiset 118,6 120,3 118,5 120,6 120,9 121,1 122,6 121,3
62-63 Tietopalvelutoiminta ja ohjelmistot 114,6 117,5 115,5 118,5 118,7 119,3 120,9 119,3
K Rahoitus ja vakuutus 120,9 121,6 120,6 122,6 123,4 124,3 125,9 124,1
64,66 Rahoitus 121,0 121,6 120,8 122,7 123,4 124,4 125,9 124,1
65 Vakuutus 120,5 121,5 119,8 122,4 123,4 124,1 125,8 123,9
L Kiinteistöalan toiminta 123,4 124,2 121,8 124,5 125,4 125,9 127,5 125,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 117,4 118,5 116,7 119,3 119,8 120,1 121,4 120,1
69-70 Lakiasiat, laskentatoimi ja konsultointi 120,1 120,9 118,7 121,7 122,1 122,4 124,0 122,6
71-72 Tekniset palvelut, tutkimus ja kehittäminen 117,9 119,0 117,1 119,8 120,3 120,5 121,8 120,6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 116,7 117,7 116,2 118,2 118,9 119,3 120,0 119,1
Tuntipalkkaiset 115,2 115,3 114,6 115,8 116,6 116,9 117,4 116,6
Kuukausipalkkaiset 117,3 118,7 116,9 119,2 119,9 120,4 121,1 120,2
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 119,1 121,3 119,1 121,9 122,6 123,0 123,7 122,8
841 Julkinen hallinto 119,1 121,3 119,0 122,0 122,6 123,0 123,6 122,8
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 118,6 121,0 118,9 121,6 122,3 122,6 123,2 122,4
P Koulutus 118,3 120,2 118,1 120,9 121,3 121,7 122,4 121,6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 116,7 118,7 116,5 119,5 119,9 120,3 120,9 120,2
86 Terveydenhuoltopalvelut 117,1 119,0 116,9 120,0 120,2 120,6 121,2 120,5
87-88 Sosiaalipalvelut 116,1 118,3 115,8 118,9 119,5 119,8 120,5 119,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 113,6 115,5 113,5 116,3 116,6 116,9 117,7 116,9
S Muu palvelutoiminta 116,2 118,3 116,0 118,5 119,4 119,8 120,3 119,5
9491 Seurakunnat 114,5 117,0 114,6 117,2 118,2 118,8 119,1 118,3

Lähde: Ansiotasoindeksi 2010, 4. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235, Annina Rouvinen (09) 1734 3246, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 04.02.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 4. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2005=100 toimialoittain, (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2010/04/ati_2010_04_2011-02-04_tau_005_fi.html