Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Vapaarahoitteiset kaksiot alueittain, 2018, 4. neljännes

Alue Vuokra euroa/m2 Lukumäärä Indeksi 2010=100 Neljännesmuutos % Vuosimuutos %
Koko maa 13,56 930 125,9 0,5 2,2
Pääkaupunkiseutu (PKS) 17,89 258 126,0 0,5 2,6
Muu Suomi (koko maa - PKS) 11,73 672 125,9 0,5 2,1
Helsinki 18,49 177 124,2 0,6 2,8
Helsinki 1 20,22 40 117,2 0,4 1,8
Helsinki 2 19,16 72 123,7 0,9 2,8
Helsinki 3 17,05 36 131,4 0,4 4,0
Helsinki 4 16,26 29 127,9 0,2 2,5
Espoo-Kauniainen 16,70 45 126,8 0,4 2,1
Vantaa 16,22 36 134,2 0,6 2,3
Kehyskunnat 13,44 36 125,6 0,4 2,2
Tampere 13,72 63 124,3 0,6 1,9
Turku 13,03 53 123,1 0,3 1,9
Lahti 12,93 24 133,5 0,9 2,6
Kuopio 13,59 38 125,1 0,6 1,9
Jyväskylä 13,76 59 129,9 0,5 2,8
Oulu 12,09 47 120,8 0,1 1,8
Yli 100 000 asukasta 14,38 541 125,5 0,5 2,3
60 000 - 100 000 asukasta 11,65 108 127,1 0,4 2,2
20 000 - 59 999 asukasta 11,18 165 126,5 0,5 2,1
Alle 20 000 asukasta 9,59 116 125,8 0,4 1,8

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 029 551 3451, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 7.2.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 4. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 4. Vapaarahoitteiset kaksiot alueittain, 2018, 4. neljännes . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2018/04/asvu_2018_04_2019-02-07_tau_004_fi.html