Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Vuokra-asunnot alueittain, 2017, 3. neljännes

Alue Vuokra euroa/m2 Lukumäärä Indeksi 2010=100 Neljännesmuutos % Vuosimuutos %
Koko maa 12,97 2 712 124,8 0,5 2,5
Pääkaupunkiseutu (PKS) 15,95 778 126,0 0,5 2,8
Muu Suomi (koko maa - PKS) 11,48 1 934 124,1 0,5 2,4
Helsinki 16,64 537 124,4 0,5 2,7
Helsinki 1 20,56 81 118,7 0,3 1,7
Helsinki 2 18,88 201 121,6 0,3 2,1
Helsinki 3 14,72 125 125,9 0,4 2,7
Helsinki 4 13,72 130 129,8 0,9 3,9
Espoo-Kauniainen 14,64 123 127,0 0,5 2,9
Vantaa 14,52 118 132,8 0,8 2,9
Kehyskunnat 12,98 101 123,7 0,6 2,5
Tampere 13,49 191 123,4 0,4 2,4
Turku 12,57 174 122,7 0,4 2,1
Lahti 12,47 68 127,3 0,4 2,2
Kuopio 12,57 74 125,1 0,8 3,2
Jyväskylä 12,81 114 125,2 1,5 3,4
Oulu 11,75 120 120,6 0,6 2,7
Yli 100 000 asukasta 13,80 1 516 123,5 0,6 2,6
60 000 - 100 000 asukasta 11,43 320 123,3 0,4 2,2
20 000 - 59 999 asukasta 11,33 475 123,3 0,5 2,5
Alle 20 000 asukasta 9,65 401 123,1 0,5 2,4

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 029 551 3451, Outi Hautamäki 029 551 3228, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 16.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 3. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 1. Vuokra-asunnot alueittain, 2017, 3. neljännes . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2017/03/asvu_2017_03_2017-11-16_tau_001_fi.html