Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 9. ARA-vuokrakolmiot alueittain 2016, 4. neljännes

Alue Vuokra euroa/m2 Lukumäärä Indeksi 2010=100 Neljännesmuutos % Vuosimuutos %
Koko maa 11,20 256 123,8 0,4 3,2
Pääkaupunkiseutu (PKS) 12,19 104 125,2 0,5 3,7
Muu Suomi (koko maa - PKS) 10,44 152 122,8 0,4 2,8
Helsinki 11,96 66 124,1 0,6 3,4
Helsinki 1 . . . . .
Helsinki 2 . 4 . . .
Helsinki 3 12,33 24 123,2 0,5 3,8
Helsinki 4 11,58 38 126,1 0,7 3,6
Espoo-Kauniainen 12,34 23 124,7 0,3 5,1
Vantaa 12,87 15 130,5 1,1 3,9
Kehyskunnat 11,79 14 122,2 0,1 2,5
Tampere 11,20 14 121,6 0,0 1,4
Turku 10,33 15 123,9 0,5 2,6
Lahti 11,01 6 126,3 0,0 4,5
Kuopio 10,43 8 121,2 0,3 2,1
Jyväskylä 11,00 11 124,5 0,2 1,7
Oulu 10,31 11 121,5 0,2 4,3
Yli 100 000 asukasta 11,54 169 120,8 0,5 3,4
60 000 - 100 000 asukasta 10,18 22 119,6 0,2 3,0
20 000 - 59 999 asukasta 10,76 35 120,7 0,4 3,4
Alle 20 000 asukasta 9,34 30 118,4 0,7 2,3

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 029 551 3451, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 7.2.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 4. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 9. ARA-vuokrakolmiot alueittain 2016, 4. neljännes . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2016/04/asvu_2016_04_2017-02-07_tau_009_fi.html