Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot alueittain, 2015, 4. neljännes

Alue Vuokra euroa/m² Lukumäärä Indeksi 2010=100 Neljännesmuutos % Vuosimuutos %
Koko maa 13,29 2 357 118,5 0,4 2,7
Pääkaupunkiseutu (PKS) 17,14 642 119,0 0,4 2,7
Muu Suomi (koko maa - PKS) 11,44 1 715 118,2 0,4 2,7
Helsinki 17,88 444 117,4 0,5 2,5
Helsinki 1 19,37 83 115,5 0,4 2,0
Helsinki 2 18,89 187 116,2 0,3 2,2
Helsinki 3 16,12 97 120,0 0,8 3,6
Helsinki 4 14,90 77 121,6 0,4 2,6
Espoo-Kauniainen 15,07 116 119,8 0,5 2,7
Vantaa 15,24 82 126,3 0,2 4,0
Kehyskunnat 12,52 97 117,3 0,3 2,2
Tampere 13,70 110 117,1 0,5 2,5
Turku 12,81 140 116,7 0,4 2,7
Lahti 13,02 53 124,7 0,2 3,1
Kuopio 12,96 60 117,5 0,4 2,6
Jyväskylä 13,14 74 119,0 0,8 2,8
Oulu 11,92 79 114,3 0,5 2,9
Yli 100 000 asukasta 14,29 1 153 118,2 0,5 2,7
60 000 - 100 000 asukasta 11,68 231 119,3 0,5 3,0
20 000 - 59 999 asukasta 10,98 513 118,3 0,4 2,5
Alle 20 000 asukasta 9,19 460 118,4 0,4 2,9

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Outi Hautamäki 029 551 3472, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 5.2.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 4. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 2. Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot alueittain, 2015, 4. neljännes . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2015/04/asvu_2015_04_2016-02-05_tau_002_fi.html